Компонент Menu предназначен для отображения иерархии элементов, навигации по процессам, расчету метрик по пунктам.
Настройка компоненты: * накидывается на каждую страницу, где должен отображаться * элементы добавляются/редактируются в разделе “Меню. Настройка элементов”
Описание элементов:
| Наименование | Назначение | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
| items | Массив элементов | 0 |
| Name | Наименование элемента | |
| is Group | Задать элемент группой, выделяется жирным шрифтом и не содержит метрику. | false |
| Has Metric | Необходимость вычислить метрику для элемента | false |
| Business Process To Start | Выбрать процесс, который нужно запустить при нажатии на соответствующий пункт меню | |
| Dao | Выбрать граф сущностей для вычисления метрики | |
| Aggregation Column | Выбор таблицы и колонки, по которой нужна агрегация | |
| Aggregation Function | Выбор агрегирующей функции |
- компонент отрисовывается в виде дерева с элементами
- по нажатию на элемент, для которых задан Business Process To Start, происходит старт указанного процесса