/*
              1d
         22032-76   B
  t - 1  0 -  
t  d      p1    p2     b1     c
*/
1  2     0.4    0.4    3      0.3
1  2.5   0.45   0.45   3      0.3
1  3     0.5    0.5    3      0.5
1  4     0.7    0.7    4      0.5
1  5     0.8    0.8    5      1
1  6     1      1      6      1
1  8     1.25   1      8      1.4
1  10    1.5    1.25   10     1.6
1  12    1.75   1.25   12     1.6
1  14    2      1.5    14     1.6
1  16    2      1.5    16     2
1  18    2.5    1.5    18     2
1  20    2.5    1.5    20     2.5
1  22    2.5    1.5    22     2.5
1  24    3      2      24     2.5
1  27    3      2      27     2.5
1  30    3.5    2      30     2.5
1  36    4      3      36     3
1  42    4.5    3      42     3
1  48    5      3      48     4
