/*----                   ---*/
/*---             7798-70    B                 ---*/
// dr -  
// p1 -  
// p2 -  
// s  -   
// h  -  
// h1 -  
// D  -   
// d3 -    
// h2 -  
// hw -     
// dw -  
// d4 -     ( . . 15 )
// l2 -          ( . . js15 )
// s1 -   
// D1 -   
/*
dr      p1       p2      s       h    h1     D     d3   h2   hw    dw   d4   l2    s1     D1     
*/

6       1        1      10      4     4     10.9   1.6  0    0.6   8.7  2.0  2.0   0      0      
8       1.25     1      13      5.3   5.3   14.2   2    0    0.6  11.5  2.5  2.8   0      0      

10      1.5      1.25   16      6.4   6.4   17.6   2.5  0    0.6  14.5  2.5  3.5   17     18.7   
12      1.75     1.25   18      7.5   7.5   19.9   3.2  0    0.6  16.5  3.2  4.0   19     20.9   
14      2        1.5    21      8.8   8.8   22.8   3.2  0    0.6  19.2  3.2  4.5   22     23.9   

16      2        1.5    24      10    10    26.2   4    0    0.8  22.0  4.0  5.0   0      0      
18      2.5      1.5    27      12    12    29.6   4    0    0.8  24.8  4.0  6.0   0      0      
20      2.5      1.5    30      12.5  12.5  33.0   4    0    0.8  27.7  4.0  6.5   0      0      

22      2.5      1.5    34      14    14    37.3   5    0    0.8  31.4  4.0  7.0   32     35.0   

24      3        2      36      15    15    39.6   5    0    0.8  33.2  4.0  7.5   0      0      
27      3        2      41      17    17    45.2   5    0    0.8  38.0  4.0  8.5   0      0      
30      3.5      2      46      18.7  18.7  50.9   6.3  0    0.8  42.7  4.0  9.5   0      0      
36      4        3      55      22.5  22.5  60.8   6.3  0    0.8  51.1  5.0 11.5   0      0      
42      4.5      3      65      26    26    71.3   8    0    0.8  59.9  5.0 13.0   0      0      
48      5        3      75      30    30    82.6   8    0    0.8  69.4  5.0 15.0   0      0      

