/*
                
                 10450-78
                  11371-78
                 6958-78

   :

  tip       -    3  -  10450-78
                            4  -  11371-78
                            5  -  6958-78

  ds        -     
  d         -   
  D         -   
  H         -  
  c         -  
  mA        -     
  mC        -     
  mIspoln2  -    2
  dC             

*/
//  1000 ;.    0.356,   0,970,   1.080
/*
    10450-78  
tip  ds     d     D    H   c     mA      mC    mIspoln2    dC
*/
3     1    1.1   2.5  0.3  0     0.010   0.009   0         1.2
3     1.2  1.3   3    0.3  0     0.017   0.013   0         1.4
3     1.4  1.5   3    0.3  0     0.016   0.012   0         1.6
3     1.6  1.7   3.5  0.3  0     0.018   0.017   0         1.8
3     2    2.2   4.5  0.3  0     0.029   0.027   0         2.4
3     2.5  2.7   5    0.5  0     0.058   0.051   0         2.9
3     3    3.2   6    0.5  0     0.078   0.075   0         3.4
3     3.5  3.7   7    0.5  0     0.108   0.104   0         3.9
3     4    4.3   8    0.5  0     0.143   0.135   0         4.5
3     5    5.3   9    1    0     0.330   0.310   0         5.5
3     6    6.4   11   1.6  0     0.786   0.760   0         6.6
3     8    8.4   15   1.6  0     1.524   1.420   0         9
3    10    10.5  18   1.6  0     2.112   2.010   0         11
3    12    13    20   2    0     2.916   2.68    0         13.5
3    14    15    24   2.5  0     5.412   5.17    0         15.5
3    16    17    28   2.5  0     7.636   7.37    0         17.5
3    18    19    30   3    0     10.32   9.25    0         20
3    20    21    34   3    0     12.84   12.43   0         22
3    22    23    37   3    0     15.22   14.67   0         24
3    24    25    39   4    0     22.59   20.84   0         26
3    27    28    44   4    0     28.67   25.54   0         30
3    30    31    50   4    0     38.3    34.79   0         33
3    36    37    60   5    0     68.8    64.09   0         39
3    42    0     72   4    0     0       82.24   0         45
3    48    0     84   6    0     0       168.54  0         52
/*
    11371-78
tip  ds     d     D    H   c     mA      mC      mIspoln2  dC
*/

4    1     1.1   3.5  0.3  0     0.02    0.02    0         1.2
4    1.2   1.3   4    0.3  0     0.026   0.026   0         1.4
4    1.4   1.5   4    0.3  0     0.025   0.025   0         1.6
4    1.6   1.7   4    0.3  0     0.024   0.024   0         1.8
4    2     2.2   5    0.3  0     0.037   0.036   0         2.4
4    2.5   2.7   6    0.5  0     0.088   0.085   0         2.9
4    3     3.2   7    0.5  0     0.119   0.115   0         3.4
4    3.5   3.7   8    0.5  0     0.155   0       0         0
4    4     4.3   9.0  0.8  0     0.308   0.299   0         4.5
4    5     5.3   10   1    0.3   0.433   0.43    0.431     5.5
4    6     6.4   12   1.6  0.4   1.016   0.99    0.925     6.6
4    8     8.4   16   1.6  0.4   1.828   1.725   1.706     9
4    10    10.5  20   2    0.5   3.571   3.438   3.333     11
4    12    13    24   2.5  0.6   6.27    6.066   5.824     13.5
4    14    15    28   2.5  0.8   8.612   8.377   8.089     15.5
4    16    17    30   3    0.8   11.295  10.976  10.491    17.5
4    18    19    34   3    0.8   14.697  13.976  13.782    20
4    20    21    37   3    1.0   17.156  16.361  16.157    22
4    22    23    39   3    1.0   18.339  17.47   17.285    24
4    24    25    44   4    1.0   32.315  31.058  30.211    26
4    27    28    50   4    1.2   42.298  39.438  39.898    30
4    30    31    56   4    1.2   53.612  50.456  50.917    33
4    33    34    60   5    1.2   75.303  0       70.809    0
4    36    37    66   5    1.6   92.033  87.35   87.078    39
4    39    40    72   6    1.6   132.513 0       124.748   0
4    42    43    78   7    1.6   182.68  175.088 171.256   45
4    48    50    92   8    2.0   294.013 283.956 276.397   52
/*
    6958-78
tip  ds     d     D    H   c     mA      mC       mIspoln2  dC
*/

5    1     1.1    4   0.3  0    0.028   0.027    0         1.2
5    1.2   1.3    4   0.3  0    0.027   0.026    0         1.4
5    1.6   1.7    5   0.3  0    0.045   0.044    0         1.8
5    2     2.2    6   0.5  0    0.095   0.092    0         2.4
5    2.5   2.7    8   0.5  0    0.178   0.174    0         2.9
5    3     3.2    9   0.8  0    0.35    0.343    0         3.4
5    3.5   3.7   11   0.8  0    0.532   0.525    0         3.9
5    4     4.3   12   1.0  0    0.89    0.87     0         4.5
5    5     5.3   15   1.2  0    1.452   1.436    0         5.5
5    6     6.4   18   1.6  0    2.796   2.77     0         6.6
5    8     8.4   24   2    0    6.13    6        0         9
5    10    10.5  30   2.5  0    12.17   12       0         11
5    12    13    37   3    0    22      21.63    0         13.5
5    14    15    44   3    0    32      31.56    0         15.5
5    16    17    50   3    0    41      40.34    0         17.5
5    18    19    56   4    0    68      67.14    0         20
5    20    21    60   4    0    78      77       0         22
5    22    23    66   5    0    118     116      0         24
5    24    25    72   5    0    131     139      0         26
5    27    28    85   6    0    238     234      0         30
5    30    31    92   6    0    277     273      0         33
5    36    37   110   8    0    529     522      0         39
5    42    0    125   10   0    0       838.4    0         45
5    48    0    145   10   0    0       1129.606 0         52

/*
    6958-78
0.1
0.1
0.1
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.5
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.2
1.2
1.6
1.6
1.6
2.0
2.0
2.0
*/
