/*
            , , 
          24669-81
    hc -       
    hp -   
    hpp-   
    hpot-   
    hcskr-    
    b  -  
    da,db,dc -      A,B,C 
     24670-81
    z4 -  
    dp -    12414-94

 dr   z4    b    hc     hp   hpp    hpot   da    db    dc  hcskr     dp

*/
1.0   0.2  0.25  0.30  0.25  0.40   0.20   1.4   1.4   1.4   0       0.5
1.2   0.2  0.3   0.35  0.25  0.48   0.24   1.6   1.6   1.6   0       0.6
1.4   0.2  0.3   0.40  0.35  0.56   0.28   1.8   1.8   1.8   0       0.7
1.6   0.3  0.4   0.45  0.45  0.64   0.32   2.0   2.0   2.0   0.38    0.8
2.0   0.3  0.5   0.60  0.75  0.80   0.40   2.6   2.6   2.6   0.48    1
2.5   0.3  0.6   0.70  0.90  1.00   0.50   3.1   3.1   3.1   0.60    1.5
3.0   0.5  0.8   0.90  1.00  1.20   0.60   3.6   3.6   3.6   0.72    2
3.5   0.5  0.8   1.00  1.30  1.40   0.70   4.1   4.1   4.1   0.84    2.2
4.0   0.5  1.0   1.20  1.60  1.60   0.80   4.7   4.7   4.7   0.96    2.5
5.0   1    1.2   1.50  2.10  2.00   1.00   5.7   5.7   6.0   1.20    3.5
6.0   1    1.6   1.80  2.30  2.40   1.20   6.8   6.8   7.2   1.44    4
8.0   1.4  2.0   2.30  3.26  3.20   1.60   9.2   9.2   10.2  1.92    5.5
10    1.6  2.5   2.70  3.76  4.00   2.00   11.2  11.2  12.2  2.40    7
12    1.6  3.0   3.20  3.96  4.80   2.40   14.2  14.2  15.2  0       8.5
14    1.6  3.0   3.60  4.26  5.60   2.80   16.2  16.2  17.2  0       10
16    2    4.0   4.00  5.24  6.40   3.20   18.2  18.2  19.2  0       12
18    2    4.0   4.50  5.74  7.20   3.60   20.2  20.2  21.2  0       13
20    2.5  5.0   5.00  5.76  8.00   4.00   22.4  22.4  24.4  0       15
22    2.5  5.0   5.00  5.76  8.00   4.00   24.4  24.4  26.4  0       17
24    2.5  5.0   5.00  5.76  8.00   0      26.4  26.4  28.4  0       18
27    2.5  5.0   5.00  5.76  8.00   0      30.4  30.4  32.4  0       21
30    2.5  5.0   5.00  5.76  8.00   0      33.4  33.4  35.4  0       23
36    3    5.0   5.00  5.76  8.00   0      39.4  39.4  42.4  0       28
42    3    5.0   5.00  5.76  8.00   0      45.6  45.6  48.6  0       32
48    4    5.0   5.00  5.76  8.00   0      52.6  52.6  56.8  0       38

