/*
                     
                      
                       17475-80
d -       n  -   
l -                     b2 -   
p1-               b1 -  
p2-                k  -  
D - 
m -  
h -  
m1 -   1000 .      

*/

//d     l    p1     p2     D        k    f   b1    b2  r1     m      h     m1

  1     2    0.25   0.25   1.9     0.60  0    8     8   0     0      0   0.013
  1     3    0.25   0.25   1.9     0.60  0    8     8   0     0      0   0.018
  1     3.5  0.25   0.25   1.9     0.60  0    8     8   0     0      0   0.020
  1     4    0.25   0.25   1.9     0.60  0    8     8   0     0      0   0.022
  1     5    0.25   0.25   1.9     0.60  0    8     8   0     0      0   0.026
  1     6    0.25   0.25   1.9     0.60  0    8     8   0     0      0   0.031
  1     7    0.25   0.25   1.9     0.60  0    8     8   0     0      0   0.035
  1     8    0.25   0.25   1.9     0.60  0    8     8   0     0      0   0.039
  1     9    0.25   0.25   1.9     0.60  0    8     8   0     0      0   0.044
  1     10   0.25   0.25   1.9     0.60  0    8     8   0     0      0   0.048

//d     l    p1     p2     D        k   f    b1    b2  r1     m      h     m1

  1.2   2    0.25   0.25   2.3     0.72  0    9     9   0     0      0   0.021
  1.2   3    0.25   0.25   2.3     0.72  0    9     9   0     0      0   0.028
  1.2   3.5  0.25   0.25   2.3     0.72  0    9     9   0     0      0   0.031
  1.2   4    0.25   0.25   2.3     0.72  0    9     9   0     0      0   0.034
  1.2   5    0.25   0.25   2.3     0.72  0    9     9   0     0      0   0.041
  1.2   6    0.25   0.25   2.3     0.72  0    9     9   0     0      0   0.048
  1.2   7    0.25   0.25   2.3     0.72  0    9     9   0     0      0   0.054
  1.2   8    0.25   0.25   2.3     0.72  0    9     9   0     0      0   0.061
  1.2   9    0.25   0.25   2.3     0.72  0    9     9   0     0      0   0.068
  1.2   10   0.25   0.25   2.3     0.72  0    9     9   0     0      0   0.074
  1.2   11   0.25   0.25   2.3     0.72  0    9     9   0     0      0   0.081
  1.2   12   0.25   0.25   2.3     0.72  0    9     9   0     0      0   0.088
  
//d     l    p1     p2     D        k   f    b1    b2  r1     m      h     m1

  1.4   3    0.30   0.30   2.6     0.84  0    9     9   0     0      0   0.039
  1.4   3.5  0.30   0.30   2.6     0.84  0    9     9   0     0      0   0.043
  1.4   4    0.30   0.30   2.6     0.84  0    9     9   0     0      0   0.048
  1.4   5    0.30   0.30   2.6     0.84  0    9     9   0     0      0   0.057
  1.4   6    0.30   0.30   2.6     0.84  0    9     9   0     0      0   0.066
  1.4   7    0.30   0.30   2.6     0.84  0    9     9   0     0      0   0.075
  1.4   8    0.30   0.30   2.6     0.84  0    9     9   0     0      0   0.084
  1.4   9    0.30   0.30   2.6     0.84  0    9     9   0     0      0   0.093
  1.4   10   0.30   0.30   2.6     0.84  0    9     9   0     0      0   0.102
  1.4   11   0.30   0.30   2.6     0.84  0    9     9   0     0      0   0.111
  1.4   12   0.30   0.30   2.6     0.84  0    9     9   0     0      0   0.120
 
//d     l    p1     p2     D        k   f    b1    b2  r1     m      h     m1

  1.6   3    0.35   0.35   3.0     0.96  0    9     9   0     0      0   0.052
  1.6   3.5  0.35   0.35   3.0     0.96  0    9     9   0     0      0   0.058
  1.6   4    0.35   0.35   3.0     0.96  0    9     9   0     0      0   0.063
  1.6   5    0.35   0.35   3.0     0.96  0    9     9   0     0      0   0.075
  1.6   6    0.35   0.35   3.0     0.96  0    9     9   0     0      0   0.086
  1.6   7    0.35   0.35   3.0     0.96  0    9     9   0     0      0   0.097
  1.6   8    0.35   0.35   3.0     0.96  0    9     9   0     0      0   0.108
  1.6   9    0.35   0.35   3.0     0.96  0    9     9   0     0      0   0.120
  1.6   10   0.35   0.35   3.0     0.96  0    9     9   0     0      0   0.131
  1.6   11   0.35   0.35   3.0     0.96  0    9     9   0     0      0   0.142
  1.6   12   0.35   0.35   3.0     0.96  0    9     9   0     0      0   0.153
  1.6   13   0.35   0.35   3.0     0.96  0    9     9   0     0      0   0.165
  1.6   14   0.35   0.35   3.0     0.96  0    9     9   0     0      0   0.176
  1.6   16   0.35   0.35   3.0     0.96  0    9     9   0     0      0   0.198
  
//d     l    p1     p2     D        k    f    b1    b2  r1    m      h     m1

  2     3    0.40   0.40   3.8     1.20  0    10    16  0     2     1.1  0.091
  2     3.5  0.40   0.40   3.8     1.20  0    10    16  0     2     1.1  0.100
  2     4    0.40   0.40   3.8     1.20  0    10    16  0     2     1.1  0.109
  2     5    0.40   0.40   3.8     1.20  0    10    16  0     2     1.1  0.127
  2     6    0.40   0.40   3.8     1.20  0    10    16  0     2     1.1  0.145
  2     7    0.40   0.40   3.8     1.20  0    10    16  0     2     1.1  0.163
  2     8    0.40   0.40   3.8     1.20  0    10    16  0     2     1.1  0.181
  2     9    0.40   0.40   3.8     1.20  0    10    16  0     2     1.1  0.199
  2     10   0.40   0.40   3.8     1.20  0    10    16  0     2     1.1  0.217
  2     11   0.40   0.40   3.8     1.20  0    10    16  0     2     1.1  0.235
  2     12   0.40   0.40   3.8     1.20  0    10    16  0     2     1.1  0.253
  2     13   0.40   0.40   3.8     1.20  0    10    16  0     2     1.1  0.271
  2     14   0.40   0.40   3.8     1.20  0    10    16  0     2     1.1  0.289
  2     16   0.40   0.40   3.8     1.20  0    10    16  0     2     1.1  0.325
  2     18   0.40   0.40   3.8     1.20  0    10    16  0     2     1.1  0.361
  2     20   0.40   0.40   3.8     1.20  0    10    16  0     2     1.1  0.394
 
//d     l    p1     p2     D        k    f    b1     b2  r1    m     h     m1

  2.5   3.5  0.45   0.45   4.7     1.50  0    11    18  0     2.7   1.4  0.171
  2.5   4    0.45   0.45   4.7     1.50  0    11    18  0     2.7   1.4  0.186
  2.5   5    0.45   0.45   4.7     1.50  0    11    18  0     2.7   1.4  0.215
  2.5   6    0.45   0.45   4.7     1.50  0    11    18  0     2.7   1.4  0.245
  2.5   7    0.45   0.45   4.7     1.50  0    11    18  0     2.7   1.4  0.274
  2.5   8    0.45   0.45   4.7     1.50  0    11    18  0     2.7   1.4  0.303
  2.5   9    0.45   0.45   4.7     1.50  0    11    18  0     2.7   1.4  0.333
  2.5   10   0.45   0.45   4.7     1.50  0    11    18  0     2.7   1.4  0.362
  2.5   11   0.45   0.45   4.7     1.50  0    11    18  0     2.7   1.4  0.391
  2.5   12   0.45   0.45   4.7     1.50  0    11    18  0     2.7   1.4  0.421
  2.5   13   0.45   0.45   4.7     1.50  0    11    18  0     2.7   1.4  0.450
  2.5   14   0.45   0.45   4.7     1.50  0    11    18  0     2.7   1.4  0.479
  2.5   16   0.45   0.45   4.7     1.50  0    11    18  0     2.7   1.4  0.538
  2.5   18   0.45   0.45   4.7     1.50  0    11    18  0     2.7   1.4  0.597
  2.5   20   0.45   0.45   4.7     1.50  0    11    18  0     2.7   1.4  0.665
  2.5   22   0.45   0.45   4.7     1.50  0    11    18  0     2.7   1.4  0.714
  2.5   25   0.45   0.45   4.7     1.50  0    11    18  0     2.7   1.4  0.802
 
//d     l    p1     p2     D        k    f    b1    b2  r1     m     h     m1

  3     3.5  0.50   0.50   5.6     1.65  0    12    19  0     2.8   1.5  0.254
  3     4    0.50   0.50   5.6     1.65  0    12    19  0     2.8   1.5  0.276
  3     5    0.50   0.50   5.6     1.65  0    12    19  0     2.8   1.5  0.319
  3     6    0.50   0.50   5.6     1.65  0    12    19  0     2.8   1.5  0.362
  3     7    0.50   0.50   5.6     1.65  0    12    19  0     2.8   1.5  0.406
  3     8    0.50   0.50   5.6     1.65  0    12    19  0     2.8   1.5  0.449
  3     9    0.50   0.50   5.6     1.65  0    12    19  0     2.8   1.5  0.492
  3     10   0.50   0.50   5.6     1.65  0    12    19  0     2.8   1.5  0.536
  3     11   0.50   0.50   5.6     1.65  0    12    19  0     2.8   1.5  0.579
  3     12   0.50   0.50   5.6     1.65  0    12    19  0     2.8   1.5  0.622
  3     13   0.50   0.50   5.6     1.65  0    12    19  0     2.8   1.5  0.666
  3     14   0.50   0.50   5.6     1.65  0    12    19  0     2.8   1.5  0.709
  3     16   0.50   0.50   5.6     1.65  0    12    19  0     2.8   1.5  0.796
  3     18   0.50   0.50   5.6     1.65  0    12    19  0     2.8   1.5  0.882
  3     20   0.50   0.50   5.6     1.65  0    12    19  0     2.8   1.5  0.969
  3     22   0.50   0.50   5.6     1.65  0    12    19  0     2.8   1.5  1.056
  3     25   0.50   0.50   5.6     1.65  0    12    19  0     2.8   1.5  1.186
  3     28   0.50   0.50   5.6     1.65  0    12    19  0     2.8   1.5  1.315
  3     30   0.50   0.50   5.6     1.65  0    12    19  0     2.8   1.5  1.402
  
//d     l    p1     p2     D        k    f    b1    b2  r1     m     h     m1

  3.5   5    0.60   0.60   6.5     1.93  0    13    20  0     4.0   1.7  0.461
  3.5   6    0.60   0.60   6.5     1.93  0    13    20  0     4.0   1.7  0.519
  3.5   7    0.60   0.60   6.5     1.93  0    13    20  0     4.0   1.7  0.576
  3.5   8    0.60   0.60   6.5     1.93  0    13    20  0     4.0   1.7  0.635
  3.5   9    0.60   0.60   6.5     1.93  0    13    20  0     4.0   1.7  0.693
  3.5   10   0.60   0.60   6.5     1.93  0    13    20  0     4.0   1.7  0.752
  3.5   11   0.60   0.60   6.5     1.93  0    13    20  0     4.0   1.7  0.810
  3.5   12   0.60   0.60   6.5     1.93  0    13    20  0     4.0   1.7  0.869
  3.5   13   0.60   0.60   6.5     1.93  0    13    20  0     4.0   1.7  0.927
  3.5   14   0.60   0.60   6.5     1.93  0    13    20  0     4.0   1.7  0.986
  3.5   16   0.60   0.60   6.5     1.93  0    13    20  0     4.0   1.7  1.103
  3.5   18   0.60   0.60   6.5     1.93  0    13    20  0     4.0   1.7  1.220
  3.5   20   0.60   0.60   6.5     1.93  0    13    20  0     4.0   1.7  1.337
  3.5   22   0.60   0.60   6.5     1.93  0    13    20  0     4.0   1.7  1.454
  3.5   25   0.60   0.60   6.5     1.93  0    13    20  0     4.0   1.7  1.630
  3.5   28   0.60   0.60   6.5     1.93  0    13    20  0     4.0   1.7  1.805
  3.5   30   0.60   0.60   6.5     1.93  0    13    20  0     4.0   1.7  1.922
  3.5   32   0.60   0.60   6.5     1.93  0    13    20  0     4.0   1.7  2.039
  3.5   35   0.60   0.60   6.5     1.93  0    13    20  0     4.0   1.7  2.215
 
//d     l    p1     p2     D        k    f    b1    b2  r1     m     h     m1

  4     5    0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  0.624
  4     6    0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  0.701
  4     7    0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  0.777
  4     8    0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  0.854
  4     9    0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  0.930
  4     10   0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  1.007
  4     11   0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  1.083
  4     12   0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  1.159
  4     13   0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  1.236
  4     14   0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  1.312
  4     16   0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  1.465
  4     18   0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  1.618
  4     20   0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  1.771
  4     22   0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  1.924
  4     25   0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  2.153
  4     28   0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  2.383
  4     30   0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  2.536
  4     32   0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  2.689
  4     35   0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  2.918
  4     38   0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  3.147
  4     40   0.70   0.70   7.4     2.20  0    14    22  0     4.3   2.0  3.300
 
//d     l    p1     p2     D        k    f    b1    b2  r1     m     h     m1

  5     6    0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  1.147
  5     7    0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  1.269
  5     8    0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  1.391
  5     9    0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  1.513
  5     10   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  1.636
  5     11   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  1.758
  5     12   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  1.880
  5     13   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  2.002
  5     14   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  2.124
  5     16   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  2.369
  5     18   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  2.613
  5     20   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  2.857
  5     22   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  3.102
  5     25   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  3.468
  5     28   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  3.835
  5     30   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  4.079
  5     32   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  4.324
  5     35   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  4.690
  5     38   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  5.057
  5     40   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  5.301
  5     42   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  5.546
  5     45   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  5.912
  5     48   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  6.279
  5     50   0.80   0.80   9.2     2.50  0    16    25  0     4.6   2.3  6.523

//d     l    p1     p2     D        k    f    b1    b2  r1    m      h     m1

  6     8    1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  2.091
  6     9    1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  2.271
  6     10   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  2.445
  6     11   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  2.620
  6     12   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  2.794
  6     13   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  2.969
  6     14   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  3.144
  6     16   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  3.493
  6     18   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  3.842
  6     20   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  4.191
  6     22   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  4.541
  6     25   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  5.064
  6     28   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  5.588
  6     30   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  5.938
  6     32   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  6.287
  6     35   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  6.811
  6     38   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  7.335
  6     40   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  7.684
  6     42   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  8.034
  6     45   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  8.557
  6     48   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  9.082
  6     50   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  9.430
  6     55   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  10.304
  6     60   1.00   1.00   11.0    3.00  0    18    28  0     6.5   2.7  11.177

//d     l    p1     p2     D        k    f    b1    b2  r1    m      h     m1
  8     10   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  4.770
  8     11   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  5.085
  8     12   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  5.400
  8     13   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  5.716
  8     14   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  6.031
  8     16   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  6.662
  8     18   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  7.293
  8     20   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  7.924
  8     22   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  8.555
  8     25   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  9.501
  8     28   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  10.447
  8     30   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  11.079
  8     32   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  11.709
  8     35   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  12.556
  8     38   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  13.602
  8     40   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  14.233
  8     42   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  14.864
  8     45   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  15.810
  8     48   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  16.756
  8     50   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  17.387
  8     55   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  18.964
  8     60   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  20.541
  8     65   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  22.118
  8     70   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  23.695
  8     75   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  25.272
  8     80   1.25   1      14.5    4.00  0    22    34  0     7.5   3.7  26.849

//d     l    p1     p2     D        k     f    b1    b2  r1    m      h    m1

  10    12   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  9.05
  10    13   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  9.55
  10    14   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  10.05
  10    16   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  11.06
  10    18   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  12.05
  10    20   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  13.05
  10    22   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  14.05
  10    25   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  15.54
  10    28   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  17.04
  10    30   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  18.04
  10    32   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  19.03
  10    35   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  20.53
  10    38   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  22.02
  10    40   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  23.02
  10    42   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  24.02
  10    45   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  25.52
  10    48   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  27.01
  10    50   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  28.01
  10    55   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  30.50
  10    60   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  33.00
  10    65   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  35.49
  10    70   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  37.98
  10    75   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  40.47
  10    80   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  42.97
  10    85   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  45.46
  10    90   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  47.95
  10    95   1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  50.45
  10    100  1.50   1.250   18.0   5.00  0    26    40  0     9.7   4.6  52.94

//d     l    p1     p2     D        k    f    b1    b2  r1     m      h    m1

  12    16   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  16.80
  12    18   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  18.97
  12    20   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  21.14
  12    22   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  21.14
  12    25   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  23.31
  12    28   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  25.49
  12    30   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  26.93
  12    32   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  28.38
  12    35   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  30.55
  12    38   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  32.72
  12    40   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  34.17
  12    42   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  35.62
  12    45   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  37.79
  12    48   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  39.96
  12    50   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  41.41
  12    55   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  45.03
  12    60   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  48.64
  12    65   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  52.26
  12    70   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  55.88
  12    75   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  59.50
  12    80   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  63.12
  12    85   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  66.73
  12    90   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  70.35
  12    95   1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  73.97
  12    100  1.75   1.25   21.5    6.00  0    30    46  0     10.7  5.6  77.59

//d     l    p1     p2     D        k    f    b1    b2  r1    m      h     m1

  14    25   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   33.17
  14    28   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   36.13
  14    30   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   38.11
  14    32   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   40.09
  14    35   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   43.06
  14    38   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   46.02
  14    40   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   48.00
  14    42   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   49.99
  14    45   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   52.94
  14    48   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   55.91
  14    50   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   57.89
  14    55   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   62.83
  14    60   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   67.78
  14    65   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   72.72
  14    70   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   77.67
  14    75   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   82.61
  14    80   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   87.56
  14    85   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   92.50
  14    90   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   97.44
  14    95   2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   102.39
  14    100  2.00   1.50   25.0    7.00  0    34    52  0     0      0   107.33

//d     l    p1     p2     D        k    f    b1    b2  r1    m      h     m1

  16    30   2.00   1.5    28.5    8.00  0    38    58  0     0      0   51.67
  16    32   2.00   1.5    28.5    8.00  0    38    58  0     0      0   54.32
  16    35   2.00   1.5    28.5    8.00  0    38    58  0     0      0   58.30
  16    38   2.00   1.5    28.5    8.00  0    38    58  0     0      0   62.27
  16    40   2.00   1.5    28.5    8.00  0    38    58  0     0      0   64.93
  16    42   2.00   1.5    28.5    8.00  0    38    58  0     0      0   67.58
  16    45   2.00   1.5    28.5    8.00  0    38    58  0     0      0   71.56
  16    48   2.00   1.5    28.5    8.00  0    38    58  0     0      0   75.53
  16    50   2.00   1.5    28.5    8.00  0    38    58  0     0      0   78.19
  16    55   2.00   1.5    28.5    8.00  0    38    58  0     0      0   84.82
  16    60   2.00   1.5    28.5    8.00  0    38    58  0     0      0   91.45
  16    65   2.00   1.5    28.5    8.00  0    38    58  0     0      0   98.08
  16    70   2.00   1.5    28.5    8.00  0    38    58  0     0      0   104.71
  16    75   2.00   1.5    28.5    8.00  0    38    58  0     0      0   111.34
  16    80   2.00   1.5    28.5    8.00  0    38    58  0     0      0   117.97
  16    85   2.00   1.5    28.5    8.00  0    38    58  0     0      0   124.60
  16    90   2.00   1.5    28.5    8.00  0    38    58  0     0      0   131.23
  16    95   2.00   1.5    28.5    8.00  0    38    58  0     0      0   137.85
  16    100  2.00   1.5    28.5    8.00  0    38    58  0     0      0   144.49

//d     l    p1     p2     D        k    f    b1    b2  r1    m      h     m1

  18    35   2.50   1.5    32.5    9.00  0    42    64  0     0      0   75.89
  18    38   2.50   1.5    32.5    9.00  0    42    64  0     0      0   80.83
  18    40   2.50   1.5    32.5    9.00  0    42    64  0     0      0   84.13
  18    42   2.50   1.5    32.5    9.00  0    42    64  0     0      0   87.42
  18    45   2.50   1.5    32.5    9.00  0    42    64  0     0      0   92.36
  18    48   2.50   1.5    32.5    9.00  0    42    64  0     0      0   97.31
  18    50   2.50   1.5    32.5    9.00  0    42    64  0     0      0   100.60
  18    55   2.50   1.5    32.5    9.00  0    42    64  0     0      0   108.84
  18    60   2.50   1.5    32.5    9.00  0    42    64  0     0      0   117.08
  18    65   2.50   1.5    32.5    9.00  0    42    64  0     0      0   125.31
  18    70   2.50   1.5    32.5    9.00  0    42    64  0     0      0   133.55
  18    75   2.50   1.5    32.5    9.00  0    42    64  0     0      0   141.78
  18    80   2.50   1.5    32.5    9.00  0    42    64  0     0      0   150.01
  18    85   2.50   1.5    32.5    9.00  0    42    64  0     0      0   158.26
  18    90   2.50   1.5    32.5    9.00  0    42    64  0     0      0   166.49
  18    95   2.50   1.5    32.5    9.00  0    42    64  0     0      0   174.73
  18    100  2.50   1.5    32.5    9.00  0    42    64  0     0      0   182.97
  18    110  2.50   1.5    32.5    9.00  0    42    64  0     0      0   199.44

//d     l    p1     p2     D        k    f    b1    b2  r1    m      h     m1

  20    40   2.50   1.50   36.0    10.0  0    46    70  0     0      0   106.9
  20    42   2.50   1.50   36.0    10.0  0    46    70  0     0      0   111.0
  20    45   2.50   1.50   36.0    10.0  0    46    70  0     0      0   117.3
  20    48   2.50   1.50   36.0    10.0  0    46    70  0     0      0   123.5
  20    50   2.50   1.50   36.0    10.0  0    46    70  0     0      0   127.6
  20    55   2.50   1.50   36.0    10.0  0    46    70  0     0      0   138.0
  20    60   2.50   1.50   36.0    10.0  0    46    70  0     0      0   148.4
  20    65   2.50   1.50   36.0    10.0  0    46    70  0     0      0   158.8
  20    70   2.50   1.50   36.0    10.0  0    46    70  0     0      0   169.1
