/*
       23360-78
 
mass -     2, 1000 .  .
  1    min1, 1000 .  .
  3    min3, 1000 .  .
 
:
t, D -   c  24071-80 (24071.loa)
 
t     d1    d2    b     h     t1    t2    c     c1    l     D     mass  min1  min3
*/
1     6     8     2     2     1.2   1.0   0.16  0.25  6     0     0.188 0.013 0.006
1     6     8     2     2     1.2   1.0   0.16  0.25  8     0     0.251 0.013 0.006
1     6     8     2     2     1.2   1.0   0.16  0.25  10    0     0.314 0.013 0.006
1     6     8     2     2     1.2   1.0   0.16  0.25  12    0     0.377 0.013 0.006
1     6     8     2     2     1.2   1.0   0.16  0.25  14    0     0.440 0.013 0.006
1     6     8     2     2     1.2   1.0   0.16  0.25  16    0     0.502 0.013 0.006
1     6     8     2     2     1.2   1.0   0.16  0.25  18    0     0.565 0.013 0.006
1     6     8     2     2     1.2   1.0   0.16  0.25  20    0     0.628 0.013 0.006

1     8     10    3     3     1.8   1.4   0.16  0.25  6     0     0.423 0.045 0.022
1     8     10    3     3     1.8   1.4   0.16  0.25  8     0     0.565 0.045 0.022
1     8     10    3     3     1.8   1.4   0.16  0.25  10    0     0.707 0.045 0.022
1     8     10    3     3     1.8   1.4   0.16  0.25  12    0     0.848 0.045 0.022
1     8     10    3     3     1.8   1.4   0.16  0.25  14    0     0.989 0.045 0.022
1     8     10    3     3     1.8   1.4   0.16  0.25  16    0     1.13  0.045 0.022
1     8     10    3     3     1.8   1.4   0.16  0.25  18    0     1.27  0.045 0.022
1     8     10    3     3     1.8   1.4   0.16  0.25  20    0     1.41  0.045 0.022
1     8     10    3     3     1.8   1.4   0.16  0.25  22    0     1.55  0.045 0.022
1     8     10    3     3     1.8   1.4   0.16  0.25  25    0     1.77  0.045 0.022
1     8     10    3     3     1.8   1.4   0.16  0.25  28    0     1.98  0.045 0.022
1     8     10    3     3     1.8   1.4   0.16  0.25  32    0     2.25  0.045 0.022
1     8     10    3     3     1.8   1.4   0.16  0.25  36    0     2.53  0.045 0.022

1     10    12    4     4     2.5   1.8   0.16  0.25  8     0     1.01  0.108 0.054
1     10    12    4     4     2.5   1.8   0.16  0.25  10    0     1.26  0.108 0.054
1     10    12    4     4     2.5   1.8   0.16  0.25  12    0     1.51  0.108 0.054
1     10    12    4     4     2.5   1.8   0.16  0.25  14    0     1.76  0.108 0.054
1     10    12    4     4     2.5   1.8   0.16  0.25  16    0     2.01  0.108 0.054
1     10    12    4     4     2.5   1.8   0.16  0.25  18    0     2.26  0.108 0.054
1     10    12    4     4     2.5   1.8   0.16  0.25  20    0     2.51  0.108 0.054
1     10    12    4     4     2.5   1.8   0.16  0.25  22    0     2.76  0.108 0.054
1     10    12    4     4     2.5   1.8   0.16  0.25  25    0     3.14  0.108 0.054
1     10    12    4     4     2.5   1.8   0.16  0.25  28    0     3.52  0.108 0.054
1     10    12    4     4     2.5   1.8   0.16  0.25  32    0     4.02  0.108 0.054
1     10    12    4     4     2.5   1.8   0.16  0.25  36    0     4.52  0.108 0.054
1     10    12    4     4     2.5   1.8   0.16  0.25  40    0     4.99  0.108 0.054
1     10    12    4     4     2.5   1.8   0.16  0.25  45    0     5.62  0.108 0.054

1     12    17    5     5     3     2.3   0.25  0.4   10    0     1.95  0.241 0.12
1     12    17    5     5     3     2.3   0.25  0.4   12    0     2.35  0.241 0.12
1     12    17    5     5     3     2.3   0.25  0.4   14    0     2.75  0.241 0.12
1     12    17    5     5     3     2.3   0.25  0.4   16    0     3.14  0.241 0.12
1     12    17    5     5     3     2.3   0.25  0.4   18    0     3.53  0.241 0.12
1     12    17    5     5     3     2.3   0.25  0.4   20    0     3.92  0.241 0.12
1     12    17    5     5     3     2.3   0.25  0.4   22    0     4.32  0.241 0.12
1     12    17    5     5     3     2.3   0.25  0.4   25    0     4.91  0.241 0.12
1     12    17    5     5     3     2.3   0.25  0.4   28    0     5.50  0.241 0.12
1     12    17    5     5     3     2.3   0.25  0.4   32    0     6.28  0.241 0.12
1     12    17    5     5     3     2.3   0.25  0.4   36    0     7.06  0.241 0.12
1     12    17    5     5     3     2.3   0.25  0.4   40    0     7.85  0.241 0.12
1     12    17    5     5     3     2.3   0.25  0.4   45    0     8.83  0.241 0.12
1     12    17    5     5     3     2.3   0.25  0.4   50    0     9.75  0.241 0.12
1     12    17    5     5     3     2.3   0.25  0.4   56    0     10.9  0.241 0.12

1     17    22    6     6     3.5   2.8   0.25  0.4   14    0     3.94  0.364 0.76
1     17    22    6     6     3.5   2.8   0.25  0.4   16    0     4.52  0.364 0.76
1     17    22    6     6     3.5   2.8   0.25  0.4   18    0     5.09  0.364 0.76
1     17    22    6     6     3.5   2.8   0.25  0.4   20    0     5.65  0.364 0.76
1     17    22    6     6     3.5   2.8   0.25  0.4   22    0     6.22  0.364 0.76
1     17    22    6     6     3.5   2.8   0.25  0.4   25    0     7.07  0.364 0.76
1     17    22    6     6     3.5   2.8   0.25  0.4   28    0     7.91  0.364 0.76
1     17    22    6     6     3.5   2.8   0.25  0.4   32    0     9.04  0.364 0.76
1     17    22    6     6     3.5   2.8   0.25  0.4   36    0     10.2  0.364 0.76
1     17    22    6     6     3.5   2.8   0.25  0.4   40    0     11.3  0.364 0.76
1     17    22    6     6     3.5   2.8   0.25  0.4   45    0     12.7  0.364 0.76
1     17    22    6     6     3.5   2.8   0.25  0.4   50    0     14.1  0.364 0.76
1     17    22    6     6     3.5   2.8   0.25  0.4   56    0     15.8  0.364 0.76
1     17    22    6     6     3.5   2.8   0.25  0.4   63    0     17.7  0.364 0.76
1     17    22    6     6     3.5   2.8   0.25  0.4   70    0     19.6  0.364 0.76

1     22    30    8     7     4     3.3   0.25  0.4   18    0     7.93  0.76  0.38
1     22    30    8     7     4     3.3   0.25  0.4   20    0     8.80  0.76  0.38
1     22    30    8     7     4     3.3   0.25  0.4   22    0     9.67  0.76  0.38
1     22    30    8     7     4     3.3   0.25  0.4   25    0     11.0  0.76  0.38
1     22    30    8     7     4     3.3   0.25  0.4   28    0     12.3  0.76  0.38
1     22    30    8     7     4     3.3   0.25  0.4   32    0     14.1  0.76  0.38
1     22    30    8     7     4     3.3   0.25  0.4   36    0     15.8  0.76  0.38
1     22    30    8     7     4     3.3   0.25  0.4   40    0     17.6  0.76  0.38
1     22    30    8     7     4     3.3   0.25  0.4   45    0     19.8  0.76  0.38
1     22    30    8     7     4     3.3   0.25  0.4   50    0     22.0  0.76  0.38
1     22    30    8     7     4     3.3   0.25  0.4   56    0     24.6  0.76  0.38
1     22    30    8     7     4     3.3   0.25  0.4   63    0     27.7  0.76  0.38
1     22    30    8     7     4     3.3   0.25  0.4   70    0     30.8  0.76  0.38
1     22    30    8     7     4     3.3   0.25  0.4   80    0     34.9  0.76  0.38
1     22    30    8     7     4     3.3   0.25  0.4   90    0     39.3  0.76  0.38

1     30    38    10    8     5     3.3   0.4   0.6   22    0     13.8  1.35  0.67
1     30    38    10    8     5     3.3   0.4   0.6   25    0     15.7  1.35  0.67
1     30    38    10    8     5     3.3   0.4   0.6   28    0     17.6  1.35  0.67
1     30    38    10    8     5     3.3   0.4   0.6   32    0     20.1  1.35  0.67
1     30    38    10    8     5     3.3   0.4   0.6   36    0     22.6  1.35  0.67
1     30    38    10    8     5     3.3   0.4   0.6   40    0     25.1  1.35  0.67
1     30    38    10    8     5     3.3   0.4   0.6   45    0     28.3  1.35  0.67
1     30    38    10    8     5     3.3   0.4   0.6   50    0     31.4  1.35  0.67
1     30    38    10    8     5     3.3   0.4   0.6   56    0     35.2  1.35  0.67
1     30    38    10    8     5     3.3   0.4   0.6   63    0     39.4  1.35  0.67
1     30    38    10    8     5     3.3   0.4   0.6   70    0     44.0  1.35  0.67
1     30    38    10    8     5     3.3   0.4   0.6   80    0     50.2  1.35  0.67
1     30    38    10    8     5     3.3   0.4   0.6   90    0     56.5  1.35  0.67
1     30    38    10    8     5     3.3   0.4   0.6   100   0     62.4  1.35  0.67
1     30    38    10    8     5     3.3   0.4   0.6   110   0     68.6  1.35  0.67

1     38    44    12    8     5     3.3   0.4   0.6   28    0     21.1  1.94  0.97
1     38    44    12    8     5     3.3   0.4   0.6   32    0     24.1  1.94  0.97
1     38    44    12    8     5     3.3   0.4   0.6   36    0     27.1  1.94  0.97
1     38    44    12    8     5     3.3   0.4   0.6   40    0     30.1  1.94  0.97
1     38    44    12    8     5     3.3   0.4   0.6   45    0     33.9  1.94  0.97
1     38    44    12    8     5     3.3   0.4   0.6   50    0     37.7  1.94  0.97
1     38    44    12    8     5     3.3   0.4   0.6   56    0     42.2  1.94  0.97
1     38    44    12    8     5     3.3   0.4   0.6   63    0     47.4  1.94  0.97
1     38    44    12    8     5     3.3   0.4   0.6   70    0     52.8  1.94  0.97
1     38    44    12    8     5     3.3   0.4   0.6   80    0     60.3  1.94  0.97
1     38    44    12    8     5     3.3   0.4   0.6   90    0     67.8  1.94  0.97
1     38    44    12    8     5     3.3   0.4   0.6   100   0     75.4  1.94  0.97
1     38    44    12    8     5     3.3   0.4   0.6   110   0     82.9  1.94  0.97
1     38    44    12    8     5     3.3   0.4   0.6   125   0     93.6  1.94  0.97
1     38    44    12    8     5     3.3   0.4   0.6   140   0     104.8 1.94  0.97

1     44    50    14    9     5.5   3.8   0.4   0.6   36    0     35.6  2.97  1.48
1     44    50    14    9     5.5   3.8   0.4   0.6   40    0     39.6  2.97  1.48
1     44    50    14    9     5.5   3.8   0.4   0.6   45    0     44.5  2.97  1.48
1     44    50    14    9     5.5   3.8   0.4   0.6   50    0     49.5  2.97  1.48
1     44    50    14    9     5.5   3.8   0.4   0.6   56    0     55.4  2.97  1.48
1     44    50    14    9     5.5   3.8   0.4   0.6   63    0     62.5  2.97  1.48
1     44    50    14    9     5.5   3.8   0.4   0.6   70    0     69.2  2.97  1.48
1     44    50    14    9     5.5   3.8   0.4   0.6   80    0     79.1  2.97  1.48
1     44    50    14    9     5.5   3.8   0.4   0.6   90    0     89.0  2.97  1.48
1     44    50    14    9     5.5   3.8   0.4   0.6   100   0     98.9  2.97  1.48
1     44    50    14    9     5.5   3.8   0.4   0.6   110   0     109   2.97  1.48
1     44    50    14    9     5.5   3.8   0.4   0.6   125   0     123   2.97  1.48
1     44    50    14    9     5.5   3.8   0.4   0.6   140   0     138   2.97  1.48
1     44    50    14    9     5.5   3.8   0.4   0.6   160   0     157   2.97  1.48

1     50    58    16    10    6     4.3   0.4   0.6   45    0     56.5  4.31  2.15
1     50    58    16    10    6     4.3   0.4   0.6   50    0     62.8  4.31  2.15
1     50    58    16    10    6     4.3   0.4   0.6   56    0     70.2  4.31  2.15
1     50    58    16    10    6     4.3   0.4   0.6   63    0     78.9  4.31  2.15
1     50    58    16    10    6     4.3   0.4   0.6   70    0     88.0  4.31  2.15
1     50    58    16    10    6     4.3   0.4   0.6   80    0     100   4.31  2.15
1     50    58    16    10    6     4.3   0.4   0.6   90    0     113   4.31  2.15
1     50    58    16    10    6     4.3   0.4   0.6   100   0     126   4.31  2.15
1     50    58    16    10    6     4.3   0.4   0.6   110   0     138   4.31  2.15
1     50    58    16    10    6     4.3   0.4   0.6   125   0     157   4.31  2.15
1     50    58    16    10    6     4.3   0.4   0.6   140   0     176   4.31  2.15
1     50    58    16    10    6     4.3   0.4   0.6   160   0     201   4.31  2.15
1     50    58    16    10    6     4.3   0.4   0.6   180   0     226   4.31  2.15

1     58    65    18    11    7     4.4   0.4   0.6   50    0     77.7  6.00  3.00
1     58    65    18    11    7     4.4   0.4   0.6   56    0     86.8  6.00  3.00
1     58    65    18    11    7     4.4   0.4   0.6   63    0     97.9  6.00  3.00
1     58    65    18    11    7     4.4   0.4   0.6   70    0     109   6.00  3.00
1     58    65    18    11    7     4.4   0.4   0.6   80    0     124   6.00  3.00
1     58    65    18    11    7     4.4   0.4   0.6   90    0     140   6.00  3.00
1     58    65    18    11    7     4.4   0.4   0.6   100   0     155   6.00  3.00
1     58    65    18    11    7     4.4   0.4   0.6   110   0     171   6.00  3.00
1     58    65    18    11    7     4.4   0.4   0.6   125   0     194   6.00  3.00
1     58    65    18    11    7     4.4   0.4   0.6   140   0     218   6.00  3.00
1     58    65    18    11    7     4.4   0.4   0.6   160   0     249   6.00  3.00
1     58    65    18    11    7     4.4   0.4   0.6   180   0     280   6.00  3.00
1     58    65    18    11    7     4.4   0.4   0.6   200   0     311   6.00  3.00

1     65    75    20    12    7.5   4.9   0.6   0.8   56    0     104.9 8.09  4.04
1     65    75    20    12    7.5   4.9   0.6   0.8   63    0     119   8.09  4.04
1     65    75    20    12    7.5   4.9   0.6   0.8   70    0     132   8.09  4.04
1     65    75    20    12    7.5   4.9   0.6   0.8   80    0     151   8.09  4.04
1     65    75    20    12    7.5   4.9   0.6   0.8   90    0     170   8.09  4.04
1     65    75    20    12    7.5   4.9   0.6   0.8   100   0     188   8.09  4.04
1     65    75    20    12    7.5   4.9   0.6   0.8   110   0     207   8.09  4.04
1     65    75    20    12    7.5   4.9   0.6   0.8   125   0     235   8.09  4.04
1     65    75    20    12    7.5   4.9   0.6   0.8   140   0     264   8.09  4.04
1     65    75    20    12    7.5   4.9   0.6   0.8   160   0     301   8.09  4.04
1     65    75    20    12    7.5   4.9   0.6   0.8   180   0     339   8.09  4.04
1     65    75    20    12    7.5   4.9   0.6   0.8   200   0     377   8.09  4.04
1     65    75    20    12    7.5   4.9   0.6   0.8   220   0     414   8.09  4.04

1     75    85    22    14    9     5.4   0.6   0.8   63    0     151   11.2  5.6
1     75    85    22    14    9     5.4   0.6   0.8   70    0     168   11.2  5.6
1     75    85    22    14    9     5.4   0.6   0.8   80    0     192   11.2  5.6
1     75    85    22    14    9     5.4   0.6   0.8   90    0     216   11.2  5.6
1     75    85    22    14    9     5.4   0.6   0.8   100   0     240   11.2  5.6
1     75    85    22    14    9     5.4   0.6   0.8   110   0     264   11.2  5.6
1     75    85    22    14    9     5.4   0.6   0.8   125   0     300   11.2  5.6
1     75    85    22    14    9     5.4   0.6   0.8   140   0     336   11.2  5.6
1     75    85    22    14    9     5.4   0.6   0.8   160   0     384   11.2  5.6
1     75    85    22    14    9     5.4   0.6   0.8   180   0     432   11.2  5.6
1     75    85    22    14    9     5.4   0.6   0.8   200   0     480   11.2  5.6
1     75    85    22    14    9     5.4   0.6   0.8   220   0     528   11.2  5.6
1     75    85    22    14    9     5.4   0.6   0.8   250   0     600   11.2  5.6

1     85    95    25    14    9     5.4   0.6   0.8   70    0     191   15.1  7.5
1     85    95    25    14    9     5.4   0.6   0.8   80    0     218   15.1  7.5
1     85    95    25    14    9     5.4   0.6   0.8   90    0     246   15.1  7.5
1     85    95    25    14    9     5.4   0.6   0.8   100   0     273   15.1  7.5
1     85    95    25    14    9     5.4   0.6   0.8   110   0     300   15.1  7.5
1     85    95    25    14    9     5.4   0.6   0.8   125   0     341   15.1  7.5
1     85    95    25    14    9     5.4   0.6   0.8   140   0     382   15.1  7.5
1     85    95    25    14    9     5.4   0.6   0.8   160   0     437   15.1  7.5
1     85    95    25    14    9     5.4   0.6   0.8   180   0     491   15.1  7.5
1     85    95    25    14    9     5.4   0.6   0.8   200   0     546   15.1  7.5
1     85    95    25    14    9     5.4   0.6   0.8   220   0     600   15.1  7.5
1     85    95    25    14    9     5.4   0.6   0.8   250   0     682   15.1  7.5
1     85    95    25    14    9     5.4   0.6   0.8   280   0     764   15.1  7.5

1     95    110   28    16    10    6.4   0.6   0.8   70    0     246   21.1  31.1
1     95    110   28    16    10    6.4   0.6   0.8   80    0     281   21.1  31.1
1     95    110   28    16    10    6.4   0.6   0.8   90    0     317   21.1  31.1
1     95    110   28    16    10    6.4   0.6   0.8   100   0     352   21.1  31.1
1     95    110   28    16    10    6.4   0.6   0.8   110   0     392   21.1  31.1
1     95    110   28    16    10    6.4   0.6   0.8   125   0     441   21.1  31.1
1     95    110   28    16    10    6.4   0.6   0.8   140   0     492   21.1  31.1
1     95    110   28    16    10    6.4   0.6   0.8   160   0     562   21.1  31.1
1     95    110   28    16    10    6.4   0.6   0.8   180   0     632   21.1  31.1
1     95    110   28    16    10    6.4   0.6   0.8   200   0     703   21.1  31.1
1     95    110   28    16    10    6.4   0.6   0.8   220   0     773   21.1  31.1
1     95    110   28    16    10    6.4   0.6   0.8   250   0     883   21.1  31.1
1     95    110   28    16    10    6.4   0.6   0.8   280   0     983   21.1  31.1
1     95    110   28    16    10    6.4   0.6   0.8   320   0     1125  21.1  31.1

1     110   130   32    18    11    7.4   0.6   0.8   80    0     361   31.1  15.5
1     110   130   32    18    11    7.4   0.6   0.8   90    0     407   31.1  15.5
1     110   130   32    18    11    7.4   0.6   0.8   100   0     452   31.1  15.5
1     110   130   32    18    11    7.4   0.6   0.8   110   0     502   31.1  15.5
1     110   130   32    18    11    7.4   0.6   0.8   125   0     567   31.1  15.5
1     110   130   32    18    11    7.4   0.6   0.8   140   0     632   31.1  15.5
1     110   130   32    18    11    7.4   0.6   0.8   160   0     722   31.1  15.5
1     110   130   32    18    11    7.4   0.6   0.8   180   0     812   31.1  15.5
1     110   130   32    18    11    7.4   0.6   0.8   200   0     904   31.1  15.5
1     110   130   32    18    11    7.4   0.6   0.8   220   0     994   31.1  15.5
1     110   130   32    18    11    7.4   0.6   0.8   250   0     1130  31.1  15.5
1     110   130   32    18    11    7.4   0.6   0.8   280   0     1134  31.1  15.5
1     110   130   32    18    11    7.4   0.6   0.8   320   0     1447  31.1  15.5
1     110   130   32    18    11    7.4   0.6   0.8   360   0     1627  31.1  15.5

1     130   150   36    20    12    8.4   1.0   1.2   90    0     508   43.7  21.8
1     130   150   36    20    12    8.4   1.0   1.2   100   0     565   43.7  21.8
1     130   150   36    20    12    8.4   1.0   1.2   110   0     622   43.7  21.8
1     130   150   36    20    12    8.4   1.0   1.2   125   0     705   43.7  21.8
1     130   150   36    20    12    8.4   1.0   1.2   140   0     795   43.7  21.8
1     130   150   36    20    12    8.4   1.0   1.2   160   0     905   43.7  21.8
1     130   150   36    20    12    8.4   1.0   1.2   180   0     1015  43.7  21.8
1     130   150   36    20    12    8.4   1.0   1.2   200   0     1130  43.7  21.8
1     130   150   36    20    12    8.4   1.0   1.2   220   0     1240  43.7  21.8
1     130   150   36    20    12    8.4   1.0   1.2   250   0     1410  43.7  21.8
1     130   150   36    20    12    8.4   1.0   1.2   280   0     1580  43.7  21.8
1     130   150   36    20    12    8.4   1.0   1.2   320   0     1806  43.7  21.8
1     130   150   36    20    12    8.4   1.0   1.2   360   0     2036  43.7  21.8
1     130   150   36    20    12    8.4   1.0   1.2   400   0     2261  43.7  21.8

1     150   170   40    22    13    9.4   1.0   1.2   100   0     691   59.3  29.6
1     150   170   40    22    13    9.4   1.0   1.2   110   0     760   59.3  29.6
1     150   170   40    22    13    9.4   1.0   1.2   125   0     864   59.3  29.6
1     150   170   40    22    13    9.4   1.0   1.2   140   0     967   59.3  29.6
1     150   170   40    22    13    9.4   1.0   1.2   160   0     1105  59.3  29.6
1     150   170   40    22    13    9.4   1.0   1.2   180   0     1240  59.3  29.6
1     150   170   40    22    13    9.4   1.0   1.2   200   0     1380  59.3  29.6
1     150   170   40    22    13    9.4   1.0   1.2   220   0     1520  59.3  29.6
1     150   170   40    22    13    9.4   1.0   1.2   250   0     1730  59.3  29.6
1     150   170   40    22    13    9.4   1.0   1.2   280   0     1930  59.3  29.6
1     150   170   40    22    13    9.4   1.0   1.2   320   0     2171  59.3  29.6
1     150   170   40    22    13    9.4   1.0   1.2   360   0     2452  59.3  29.6
1     150   170   40    22    13    9.4   1.0   1.2   400   0     2760  59.3  29.6

1     170   200   45    25    15    10.4  1.0   1.2   110   0     968   85.3  42.6
1     170   200   45    25    15    10.4  1.0   1.2   125   0     1100  85.3  42.6
1     170   200   45    25    15    10.4  1.0   1.2   140   0     1240  85.3  42.6
1     170   200   45    25    15    10.4  1.0   1.2   160   0     1410  85.3  42.6
1     170   200   45    25    15    10.4  1.0   1.2   180   0     1590  85.3  42.6
1     170   200   45    25    15    10.4  1.0   1.2   200   0     1770  85.3  42.6
1     170   200   45    25    15    10.4  1.0   1.2   220   0     1940  85.3  42.6
1     170   200   45    25    15    10.4  1.0   1.2   250   0     2210  85.3  42.6
1     170   200   45    25    15    10.4  1.0   1.2   280   0     2470  85.3  42.6
1     170   200   45    25    15    10.4  1.0   1.2   320   0     2781  85.3  42.6
1     170   200   45    25    15    10.4  1.0   1.2   360   0     3135  85.3  42.6
1     170   200   45    25    15    10.4  1.0   1.2   400   0     3530  85.3  42.6
1     170   200   45    25    15    10.4  1.0   1.2   450   0     3971  85.3  42.6

1     200   230   50    28    17    11.4  1.0   1.2   125   0     1375  118   59
1     200   230   50    28    17    11.4  1.0   1.2   140   0     1540  118   59
1     200   230   50    28    17    11.4  1.0   1.2   160   0     1760  118   59
1     200   230   50    28    17    11.4  1.0   1.2   180   0     1980  118   59
1     200   230   50    28    17    11.4  1.0   1.2   200   0     2200  118   59
1     200   230   50    28    17    11.4  1.0   1.2   220   0     2420  118   59
1     200   230   50    28    17    11.4  1.0   1.2   250   0     2750  118   59
1     200   230   50    28    17    11.4  1.0   1.2   280   0     3080  118   59
1     200   230   50    28    17    11.4  1.0   1.2   320   0     3459  118   59
1     200   230   50    28    17    11.4  1.0   1.2   360   0     3901  118   59
1     200   230   50    28    17    11.4  1.0   1.2   400   0     4400  118   59
1     200   230   50    28    17    11.4  1.0   1.2   450   0     4950  118   59
1     200   230   50    28    17    11.4  1.0   1.2   500   0     5500  118   59

1     230   260   56    32    20    12.4  1.6   2.0   140   0     1957  164   82
1     230   260   56    32    20    12.4  1.6   2.0   160   0     2236  164   82
1     230   260   56    32    20    12.4  1.6   2.0   180   0     2516  164   82
1     230   260   56    32    20    12.4  1.6   2.0   200   0     2795  164   82
1     230   260   56    32    20    12.4  1.6   2.0   220   0     3075  164   82
1     230   260   56    32    20    12.4  1.6   2.0   250   0     3494  164   82
1     230   260   56    32    20    12.4  1.6   2.0   280   0     3914  164   82
1     230   260   56    32    20    12.4  1.6   2.0   320   0     4473  164   82
1     230   260   56    32    20    12.4  1.6   2.0   360   0     5032  164   82
1     230   260   56    32    20    12.4  1.6   2.0   400   0     5591  164   82
1     230   260   56    32    20    12.4  1.6   2.0   450   0     6290  164   82
1     230   260   56    32    20    12.4  1.6   2.0   500   0     6989  164   82

1     260   290   63    32    20    12.4  1.6   2.0   160   0     2516  208   104
1     260   290   63    32    20    12.4  1.6   2.0   180   0     2830  208   104
1     260   290   63    32    20    12.4  1.6   2.0   200   0     3145  208   104
1     260   290   63    32    20    12.4  1.6   2.0   220   0     3459  208   104
1     260   290   63    32    20    12.4  1.6   2.0   250   0     3932  208   104
1     260   290   63    32    20    12.4  1.6   2.0   280   0     4403  208   104
1     260   290   63    32    20    12.4  1.6   2.0   320   0     5032  208   104
1     260   290   63    32    20    12.4  1.6   2.0   360   0     5661  208   104
1     260   290   63    32    20    12.4  1.6   2.0   400   0     6290  208   104
1     260   290   63    32    20    12.4  1.6   2.0   450   0     7066  208   104
1     260   290   63    32    20    12.4  1.6   2.0   500   0     7862  208   104

1     290   330   70    36    22    14.4  1.6   2.0   180   0     3560  297   148.5
1     290   330   70    36    22    14.4  1.6   2.0   200   0     3950  297   148.5
1     290   330   70    36    22    14.4  1.6   2.0   220   0     4352  297   148.5
1     290   330   70    36    22    14.4  1.6   2.0   250   0     4950  297   148.5
1     290   330   70    36    22    14.4  1.6   2.0   280   0     5539  297   148.5
1     290   330   70    36    22    14.4  1.6   2.0   320   0     6229  297   148.5
1     290   330   70    36    22    14.4  1.6   2.0   360   0     7023  297   148.5
1     290   330   70    36    22    14.4  1.6   2.0   400   0     7910  297   148.5
1     290   330   70    36    22    14.4  1.6   2.0   450   0     8902  297   148.5
1     290   330   70    36    22    14.4  1.6   2.0   500   0     9890  297   148.5

1     330   380   80    40    25    15.4  2.5   3.0   200   0     5020  430   215
1     330   380   80    40    25    15.4  2.5   3.0   220   0     5520  430   215
1     330   380   80    40    25    15.4  2.5   3.0   250   0     6280  430   215
1     330   380   80    40    25    15.4  2.5   3.0   280   0     7030  430   215
1     330   380   80    40    25    15.4  2.5   3.0   320   0     7909  430   215
1     330   380   80    40    25    15.4  2.5   3.0   360   0     8918  430   215
1     330   380   80    40    25    15.4  2.5   3.0   400   0     10040 430   215
1     330   380   80    40    25    15.4  2.5   3.0   450   0     11300 430   215
1     330   380   80    40    25    15.4  2.5   3.0   500   0     12560 430   215

1     380   440   90    45    28    17.4  2.5   3.0   220   0     6990  614   842
1     380   440   90    45    28    17.4  2.5   3.0   250   0     7948  614   842
1     380   440   90    45    28    17.4  2.5   3.0   280   0     8900  614   842
1     380   440   90    45    28    17.4  2.5   3.0   320   0     10011 614   842
1     380   440   90    45    28    17.4  2.5   3.0   360   0     11286 614   842
1     380   440   90    45    28    17.4  2.5   3.0   400   0     12720 614   842
1     380   440   90    45    28    17.4  2.5   3.0   450   0     14300 614   842
1     380   440   90    45    28    17.4  2.5   3.0   500   0     15890 614   842

1     440   500   100   50    31    19.5  2.5   3.0   250   0     9810  842   421
1     440   500   100   50    31    19.5  2.5   3.0   280   0     10950 842   421
1     440   500   100   50    31    19.5  2.5   3.0   320   0     12359 842   421
1     440   500   100   50    31    19.5  2.5   3.0   360   0     13934 842   421
1     440   500   100   50    31    19.5  2.5   3.0   400   0     15700 842   421
1     440   500   100   50    31    19.5  2.5   3.0   450   0     17660 842   421
1     440   500   100   50    31    19.5  2.5   3.0   500   0     19625 842   421
