/*=================================================*/

/*----                           ---*/
/*---                         ---*/
/*                        5915-70                       */
//  1000 ; .    0.356,   1.080
/*
dr      p1    p2      s     D      da     h     d2    m*1000  s1     D1    m1*1000 
*/
1.6    0.35  0.35    3.2   3.3    1.84   1.3   2.9    0.074    0      0    0
2.0    0.4   0.4     4     4.2    2.3    1.6   3.6    0.141    0      0    0
2.5    0.45  0.45    5     5.3    2.9    2     4.5    0.272    0      0    0
3.0    0.5   0.5     5.5   5.9    3.45   2.4   5      0.377    0      0    0
3.5    0.6   0.6     6     6.4    4      2.8   5.4    0.497    0      0    0
4.0    0.7   0.7     7     7.5    4.6    3.2   6.3    0.8      0      0    0
5.0    0.8   0.8     8     8.6    5.75   4.7   7.2    1.44     0      0    0
6.0    1     1       10    10.9   6.75   5.2   9      2.573    0      0    0
8.0    1.25  1       13    14.2   8.75   6.8   11.7   5.548    0      0    0

10     1.5   1.25    16    17.6   10.8   8.4   14.5   10.22    17    18.7  12.06
12     1.75  1.25    18    19.9   13     10.8  16.5   15.67    19    20.9  18.4
14     2     1.5     21    22.8   15.1   12.8  19.2   25.33    22    23.9  28.91

16     2     1.5     24    26.2   17.3   14.8  22     37.61    0     0     0
18     2.5   1.5     27    29.6   19.4   16.4  24.8   53.27    0     0     0
20     2.5   1.5     30    33.0   21.6   18    27.7   71.44    0     0     0

22     2.5   1.5     34    37.3   23.8   19.8  31.4   103.15   32    35    85.67

24     3     2       36    39.6   25.9   21.5  33.2   122.87   0     0     0
27     3     2       41    45.2   29.2  23.6   38     175.28   0     0     0
30     3.5   2       46    50.9   32.4   25.6  42.7   242.54   0     0     0
36     4     3       55    60.8   38.9   31    51.1   416.78   0     0     0
42     4.5   3       65    71.3   45.4   34    59.9   623.88   0     0     0
48     5     3       75    82.6   51.8   38    69.4   956.2    0     0     0

