/*
         6402-70
     l  - 
     n  - 
     t  - 
     ot -  
*/
//  1000 ; .   1.080
/*
ds  d    sl   bl   sn   st   sot   ml*1000  mn*1000  mt*1000  mot*1000
*/
2   2.1  0.5  0.8  0.5  0.6   0    0.030    0.017    0.025    0
2.5 2.6  0.6  0.8  0.6  0.8   0    0.042    0.030    0.056    0
3   3.1  0.8  1.0  0.8  1     0    0.084    0.064    0.105    0
3.5 3.6  0.8  1.0  1    0     0    0.094    0.117    0        0
4   4.1  0.8  1.2  1.0  1.4   0    0.129    0.129    0.273    0
5   5.1  1.0  1.2  1.2  1.6   0    0.191    0.228    0.432    0
6   6.1  1.2  1.6  1.4  2     0    0.378    0.376    0.827    0
7   7.2  1.6  2.0  2    0     0    0.749    0.936    0        0
8   8.2  1.6  2    2    2.5   0    0.827    1.034    1.678    0
10 10.2  2    2.5  2.5  3    3.5   1.608    2.010    2.984    4.212
12 12.2  2.5  3.5  3    3.5  4     3.462    3.450    4.816    6.488
14 14.2  3    4    3.2  4    4.5   5.487    4.480    7.316    9.509
16 16.3  3.2  4.5  3.5  4.5  5     7.507    6.084    10.56    13.34
18 18.3  3.5  5    4.0  5    5.5   10.23    8.960    14.62    18.06
20 20.5  4    5.5  4.5  5.5  6     14.33    12.69    19.70    23.89
22 22.5  4.5  6    5.0  6    7     19.25    17.21    25.66    36.14
24 24.5  4.8  6.5  5.5  7    8     24.16    22.68    38.55    51.93
27 27.5  5.5  7    6    8    9     33.14    30.10    56.67    73.71
30 30.5  6    8    6.5  9    10    46.14    39.05    79.80    101.1
33 33.5  6   10    7    0    0     65.07    49.52    0        0
36 36.5  6   10    8    10   12    69.51    70.99    115.9    173.9
39 39.5  6   10    8.5  0    0     73.9     86.37    0        0
42 42.5  7   12    9    12   0     113.9    103.8    195.2    0
45 45.5  7   12    9.5  0    0     120.1    123.5    0        0
48 48.5  7   12    10   0    0     126.3    145.4    0        0

