/*
                    
                       
                        17474-80

d -       R1 - 
l -                     b2 -  
p1-               b1 - 
p2-                k - 
D -                 n -  
f - 
m -  
h -  
m1 -   1000 .     
d      n   m      h
2      0   2.3   1.5
2.5    1   3     1.6
3      1   3.3   2.0
3.5    2   4.4   2.2
4      2   4.8   2.5
5      2   5.4   3.1
6      3   7.3   3.5
8      3   8.7   5.0
10     4   11.2  6.1
12     4   12.6  7.5
*/


//d     l     p1    p2      D        k      f       b1   b1    R1    m      h     m1

  1     2     0.25  0.25    1.9     0.60    0.25    8    8     2.1   0      0   0.014
  1     3     0.25  0.25    1.9     0.60    0.25    8    8     2.1   0      0   0.018
  1     3.5   0.25  0.25    1.9     0.60    0.25    8    8     2.1   0      0   0.021
  1     4     0.25  0.25    1.9     0.60    0.25    8    8     2.1   0      0   0.023
  1     5     0.25  0.25    1.9     0.60    0.25    8    8     2.1   0      0   0.027
  1     6     0.25  0.25    1.9     0.60    0.25    8    8     2.1   0      0   0.031
  1     7     0.25  0.25    1.9     0.60    0.25    8    8     2.1   0      0   0.035
  1     8     0.25  0.25    1.9     0.60    0.25    8    8     2.1   0      0   0.040
  1     9     0.25  0.25    1.9     0.60    0.25    8    8     2.1   0      0   0.044
  1     10    0.25  0.25    1.9     0.60    0.25    8    8     2.1   0      0   0.048

//d     l     p1    p2      D        k      f      b1   b1    R1     m      h     m1

  1.2    2    0.25  0.25    2.3     0.72    0.30    9    9     2.6   0      0   0.025
  1.2    3    0.25  0.25    2.3     0.72    0.30    9    9     2.6   0      0   0.030
  1.2    3.5  0.25  0.25    2.3     0.72    0.30    9    9     2.6   0      0   0.033
  1.2    4    0.25  0.25    2.3     0.72    0.30    9    9     2.6   0      0   0.036
  1.2    5    0.25  0.25    2.3     0.72    0.30    9    9     2.6   0      0   0.043
  1.2    6    0.25  0.25    2.3     0.72    0.30    9    9     2.6   0      0   0.050
  1.2    7    0.25  0.25    2.3     0.72    0.30    9    9     2.6   0      0   0.056
  1.2    8    0.25  0.25    2.3     0.72    0.30    9    9     2.6   0      0   0.065
  1.2    9    0.25  0.25    2.3     0.72    0.30    9    9     2.6   0      0   0.072
  1.2    10   0.25  0.25    2.3     0.72    0.30    9    9     2.6   0      0   0.079
  1.2    11   0.25  0.25    2.3     0.72    0.30    9    9     2.6   0      0   0.085
  1.2    12   0.25  0.25    2.3     0.72    0.30    9    9     2.6   0      0   0.092

//d     l     p1    p2      D        k      f      b1   b1    R1     m      h     m1

  1.4     3   0.30  0.30    2.6     0.84    0.35    9    9     2.9   0      0   0.042
  1.4     3.5 0.30  0.30    2.6     0.84    0.35    9    9     2.9   0      0   0.047
  1.4     4   0.30  0.30    2.6     0.84    0.35    9    9     2.9   0      0   0.051
  1.4     5   0.30  0.30    2.6     0.84    0.35    9    9     2.9   0      0   0.060
  1.4     6   0.30  0.30    2.6     0.84    0.35    9    9     2.9   0      0   0.069
  1.4     7   0.30  0.30    2.6     0.84    0.35    9    9     2.9   0      0   0.078
  1.4     8   0.30  0.30    2.6     0.84    0.35    9    9     2.9   0      0   0.087
  1.4     9   0.30  0.30    2.6     0.84    0.35    9    9     2.9   0      0   0.096
  1.4     10  0.30  0.30    2.6     0.84    0.35    9    9     2.9   0      0   0.105
  1.4     11  0.30  0.30    2.6     0.84    0.35    9    9     2.9   0      0   0.114
  1.4     12  0.30  0.30    2.6     0.84    0.35    9    9     2.9   0      0   0.123
 
//d     l     p1    p2      D        k      f      b1   b1    R1     m      h     m1

  1.6    3    0.35  0.35    3.0     0.96    0.40    9    9     3.4   0      0   0.058
  1.6    3.5  0.35  0.35    3.0     0.96    0.40    9    9     3.4   0      0   0.064
  1.6    4    0.35  0.35    3.0     0.96    0.40    9    9     3.4   0      0   0.070
  1.6    5    0.35  0.35    3.0     0.96    0.40    9    9     3.4   0      0   0.081
  1.6    6    0.35  0.35    3.0     0.96    0.40    9    9     3.4   0      0   0.092
  1.6    7    0.35  0.35    3.0     0.96    0.40    9    9     3.4   0      0   0.103
  1.6    8    0.35  0.35    3.0     0.96    0.40    9    9     3.4   0      0   0.115
  1.6    9    0.35  0.35    3.0     0.96    0.40    9    9     3.4   0      0   0.126
  1.6    10   0.35  0.35    3.0     0.96    0.40    9    9     3.4   0      0   0.137
  1.6    11   0.35  0.35    3.0     0.96    0.40    9    9     3.4   0      0   0.148
  1.6    12   0.35  0.35    3.0     0.96    0.40    9    9     3.4   0      0   0.160
  1.6    13   0.35  0.35    3.0     0.96    0.40    9    9     3.4   0      0   0.171
  1.6    14   0.35  0.35    3.0     0.96    0.40    9    9     3.4   0      0   0.182
  1.6    16   0.35  0.35    3.0     0.96    0.40    9    9     3.4   0      0   0.207
 
//d      l     p1    p2      D        k      f      b1   b1    R1    m      h     m1

  2      3    0.40  0.40    3.8     1.20    0.50    10   16    4.2   2.3   1.5  0.105
  2      3.5  0.40  0.40    3.8     1.20    0.50    10   16    4.2   2.3   1.5  0.114 
  2      4    0.40  0.40    3.8     1.20    0.50    10   16    4.2   2.3   1.5  0.123
  2      5    0.40  0.40    3.8     1.20    0.50    10   16    4.2   2.3   1.5  0.141
  2      6    0.40  0.40    3.8     1.20    0.50    10   16    4.2   2.3   1.5  0.160
  2      7    0.40  0.40    3.8     1.20    0.50    10   16    4.2   2.3   1.5  0.178
  2      8    0.40  0.40    3.8     1.20    0.50    10   16    4.2   2.3   1.5  0.196
  2      9    0.40  0.40    3.8     1.20    0.50    10   16    4.2   2.3   1.5  0.214
  2      10   0.40  0.40    3.8     1.20    0.50    10   16    4.2   2.3   1.5  0.232
  2      11   0.40  0.40    3.8     1.20    0.50    10   16    4.2   2.3   1.5  0.250
  2      12   0.40  0.40    3.8     1.20    0.50    10   16    4.2   2.3   1.5  0.268
  2      13   0.40  0.40    3.8     1.20    0.50    10   16    4.2   2.3   1.5  0.286
  2      14   0.40  0.40    3.8     1.20    0.50    10   16    4.2   2.3   1.5  0.304
  2      16   0.40  0.40    3.8     1.20    0.50    10   16    4.2   2.3   1.5  0.340
  2      18   0.40  0.40    3.8     1.20    0.50    10   16    4.2   2.3   1.5  0.376
  2      20   0.40  0.40    3.8     1.20    0.50    10   16    4.2   2.3   1.5  0.416

//d      l     p1    p2      D        k      f      b1   b1    R1    m      h     m1

  2.5    4    0.45  0.45    4.7     1.50    0.60    11   18    5.4   3     1.6  0.215
  2.5    5    0.45  0.45    4.7     1.50    0.60    11   18    5.4   3     1.6  0.244
  2.5    6    0.45  0.45    4.7     1.50    0.60    11   18    5.4   3     1.6  0.274
  2.5    7    0.45  0.45    4.7     1.50    0.60    11   18    5.4   3     1.6  0.303
  2.5    8    0.45  0.45    4.7     1.50    0.60    11   18    5.4   3     1.6  0.332
  2.5    9    0.45  0.45    4.7     1.50    0.60    11   18    5.4   3     1.6  0.362
  2.5    10   0.45  0.45    4.7     1.50    0.60    11   18    5.4   3     1.6  0.391
  2.5    11   0.45  0.45    4.7     1.50    0.60    11   18    5.4   3     1.6  0.420
  2.5    12   0.45  0.45    4.7     1.50    0.60    11   18    5.4   3     1.6  0.449
  2.5    13   0.45  0.45    4.7     1.50    0.60    11   18    5.4   3     1.6  0.479
  2.5    14   0.45  0.45    4.7     1.50    0.60    11   18    5.4   3     1.6  0.508
  2.5    16   0.45  0.45    4.7     1.50    0.60    11   18    5.4   3     1.6  0.567
  2.5    18   0.45  0.45    4.7     1.50    0.60    11   18    5.4   3     1.6  0.625
  2.5    20   0.45  0.45    4.7     1.50    0.60    11   18    5.4   3     1.6  0.684
  2.5    22   0.45  0.45    4.7     1.50    0.60    11   18    5.4   3     1.6  0.743
  2.5    25   0.45  0.45    4.7     1.50    0.60    11   18    5.4   3     1.6  0.831
 
//d      l     p1    p2      D        k      f      b1   b1    R1     m      h    m1
 
  3      4    0.50  0.50    5.6     1.65    0.75    12   19    6.0   3.3   2.0  0.332
  3      5    0.50  0.50    5.6     1.65    0.75    12   19    6.0   3.3   2.0  0.375
  3      6    0.50  0.50    5.6     1.65    0.75    12   19    6.0   3.3   2.0  0.419
  3      7    0.50  0.50    5.6     1.65    0.75    12   19    6.0   3.3   2.0  0.462
  3      8    0.50  0.50    5.6     1.65    0.75    12   19    6.0   3.3   2.0  0.505
  3      9    0.50  0.50    5.6     1.65    0.75    12   19    6.0   3.3   2.0  0.549
  3      10   0.50  0.50    5.6     1.65    0.75    12   19    6.0   3.3   2.0  0.592
  3      11   0.50  0.50    5.6     1.65    0.75    12   19    6.0   3.3   2.0  0.635
  3      12   0.50  0.50    5.6     1.65    0.75    12   19    6.0   3.3   2.0  0.679
  3      13   0.50  0.50    5.6     1.65    0.75    12   19    6.0   3.3   2.0  0.722
  3      14   0.50  0.50    5.6     1.65    0.75    12   19    6.0   3.3   2.0  0.765
  3      16   0.50  0.50    5.6     1.65    0.75    12   19    6.0   3.3   2.0  0.852
  3      18   0.50  0.50    5.6     1.65    0.75    12   19    6.0   3.3   2.0  0.939
  3      20   0.50  0.50    5.6     1.65    0.75    12   19    6.0   3.3   2.0  1.025
  3      22   0.50  0.50    5.6     1.65    0.75    12   19    6.0   3.3   2.0  1.112
  3      25   0.50  0.50    5.6     1.65    0.75    12   19    6.0   3.3   2.0  1.242
  3      28   0.50  0.50    5.6     1.65    0.75    12   19    6.0   3.3   2.0  1.372
  3      30   0.50  0.50    5.6     1.65    0.75    12   19    6.0   3.3   2.0  1.459

//d      l     p1    p2      D        k      f      b1   b1    R1     m      h    m1

  3.5    5    0.60  0.60    6.5     1.93    0.90    13   20    6.8   4.4   2.2  0.559
  3.5    6    0.60  0.60    6.5     1.93    0.90    13   20    6.8   4.4   2.2  0.617
  3.5    7    0.60  0.60    6.5     1.93    0.90    13   20    6.8   4.4   2.2  0.672
  3.5    8    0.60  0.60    6.5     1.93    0.90    13   20    6.8   4.4   2.2  0.731
  3.5    9    0.60  0.60    6.5     1.93    0.90    13   20    6.8   4.4   2.2  0.789
  3.5    10   0.60  0.60    6.5     1.93    0.90    13   20    6.8   4.4   2.2  0.848
  3.5    11   0.60  0.60    6.5     1.93    0.90    13   20    6.8   4.4   2.2  0.907
  3.5    12   0.60  0.60    6.5     1.93    0.90    13   20    6.8   4.4   2.2  0.965
  3.5    13   0.60  0.60    6.5     1.93    0.90    13   20    6.8   4.4   2.2  1.024
  3.5    14   0.60  0.60    6.5     1.93    0.90    13   20    6.8   4.4   2.2  1.082
  3.5    16   0.60  0.60    6.5     1.93    0.90    13   20    6.8   4.4   2.2  1.199
  3.5    18   0.60  0.60    6.5     1.93    0.90    13   20    6.8   4.4   2.2  1.316
  3.5    20   0.60  0.60    6.5     1.93    0.90    13   20    6.8   4.4   2.2  1.433
  3.5    22   0.60  0.60    6.5     1.93    0.90    13   20    6.8   4.4   2.2  1.550
  3.5    25   0.60  0.60    6.5     1.93    0.90    13   20    6.8   4.4   2.2  1.726
  3.5    28   0.60  0.60    6.5     1.93    0.90    13   20    6.8   4.4   2.2  1.902
  3.5    30   0.60  0.60    6.5     1.93    0.90    13   20    6.8   4.4   2.2  2.019
  3.5    32   0.60  0.60    6.5     1.93    0.90    13   20    6.8   4.4   2.2  2.136
  3.5    35   0.60  0.60    6.5     1.93    0.90    13   20    6.8   4.4   2.2  2.311
  
//d      l     p1    p2      D        k      f      b1   b1    R1     m     h     m1

  4      5    0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  0.764
  4      6    0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  0.840
  4      7    0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  0.919
  4      8    0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  0.995
  4      9    0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  1.072
  4      10   0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  1.148
  4      11   0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  1.224
  4      12   0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  1.301
  4      13   0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  1.377
  4      14   0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  1.454
  4      16   0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  1.607
  4      18   0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  1.760
  4      20   0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  1.912
  4      22   0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  2.065
  4      25   0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  2.295
  4      28   0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  2.524
  4      30   0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  2.677
  4      32   0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  2.830
  4      35   0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  3.059
  4      38   0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  3.287
  4      40   0.70  0.70    7.4     2.20    1.00    14   22    8.0   4.8   2.5  3.439

//d      l     p1    p2      D        k      f      b1   b1    R1     m     h     m1

  5      6    0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  1.428
  5      7    0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  1.550
  5      8    0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  1.679
  5      9    0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  1.801
  5      10   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  1.923
  5      11   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  2.045
  5      12   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  2.167
  5      13   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  2.290
  5      14   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  2.412
  5      16   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  2.656
  5      18   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  2.900
  5      20   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  3.145
  5      22   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  3.389
  5      25   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  3.756
  5      28   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  4.122
  5      30   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  4.367
  5      32   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  4.611
  5      35   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  4.978
  5      38   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  5.344
  5      40   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  5.589
  5      42   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  5.833
  5      45   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  6.200
  5      48   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  6.560
  5      50   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  6.804
  5      55   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  7.415
  5      60   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  8.026
  5      65   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  8.637
  5      70   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  9.248
  5      75   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  9.859
  5      80   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  10.470
  5      85   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  11.081
  5      90   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  11.691
  5      95   0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  12.302
  5      100  0.80  0.80    9.2     2.50    1.25    16   25    9.4   5.4   3.1  12.913

//d      l     p1    p2      D        k      f      b1   b1    R1     m     h     m1

  6      8    1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  2.598
  6      9    1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  2.773
  6      10   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  2.947
  6      11   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  3.122
  6      12   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  3.297
  6      13   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  3.471
  6      14   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  3.646
  6      16   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  3.995
  6      18   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  4.344
  6      20   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  4.694
  6      22   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  5.043
  6      25   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  5.567
  6      28   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  6.091
  6      30   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  6.440
  6      32   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  6.789
  6      35   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  7.313
  6      38   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  7.837
  6      40   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  8.187
  6      42   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  8.535
  6      45   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  9.060
  6      48   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  9.584
  6      50   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  9.933
  6      55   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  10.806
  6      60   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  11.642
  6      65   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  12.515
  6      70   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  13.388
  6      75   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  14.261
  6      80   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  15.134
  6      85   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  16.007
  6      90   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  16.881
  6      95   1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  17.754
  6      100  1.00  1.00    11.0    3.00    1.50    18   28    12    7.3   3.5  18.627

//d      l     p1   p2       D        k      f      b1   b1    R1     m     h     m1

  8      10   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  5.865
  8      11   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  6.180
  8      12   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  6.612
  8      13   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  6.927
  8      14   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  7.242
  8      16   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  7.874
  8      18   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  8.504
  8      20   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  9.135
  8      22   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  9.766
  8      25   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  10.712
  8      28   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  11.658
  8      30   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  12.290
  8      32   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  12.920
  8      35   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  13.867
  8      38   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  14.813
  8      40   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  15.444
  8      42   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  16.075
  8      45   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  17.021
  8      48   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  17.967
  8      50   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  18.598
  8      55   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  20.175
  8      60   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  21.752
  8      65   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  23.329
  8      70   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  24.791
  8      75   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  26.368
  8      80   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  27.945
  8      85   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  29.522
  8      90   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  31.099
  8      95   1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  32.677
  8      100  1.25  1       14.5    4.00    2.00    22   34    15    8.7   5.0  34.252


//d      l     p1    p2      D        k      f      b1   b1    R1     m     h     m1

  10     12   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  11.15
  10     13   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  11.65
  10     14   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  12.15
  10     16   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  13.15
  10     18   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  14.43
  10     20   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  15.42
  10     22   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  16.42
  10     25   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  17.92
  10     28   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  19.41
  10     30   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  20.41
  10     32   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  21.41
  10     35   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  22.90
  10     38   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  24.40
  10     40   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  25.40
  10     42   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  26.39
  10     45   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  27.89
  10     48   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  29.39
  10     50   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  30.38
  10     55   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  32.88
  10     60   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  35.37
  10     65   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  37.86
  10     70   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  40.08
  10     75   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  42.57
  10     80   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  45.06
  10     85   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  47.56
  10     90   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  50.05
  10     95   1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  52.54
  10     100  1.50  1.25    18.0    5.00    2.50    26   40    19    11.2  6.1  55.03

//d      l     p1    p2      D        k      f      b1   b1    R1     m     h     m1

  12     16   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  20.38
  12     18   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  21.83
  12     20   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  23.28
  12     22   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  25.26
  12     25   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  27.44
  12     28   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  29.60
  12     30   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  31.05
  12     32   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  32.50
  12     35   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  34.67
  12     38   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  36.84
  12     40   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  38.29
  12     42   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  39.74
  12     45   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  41.91
  12     48   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  44.08
  12     50   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  45.53
  12     55   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  49.15
  12     60   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  52.76
  12     65   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  56.38
  12     70   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  60.00
  12     75   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  63.62
  12     80   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  67.24
  12     85   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  70.85
  12     90   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  73.94
  12     95   1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  77.56
  12     100  1.75  1.25    21.5    6.00    3.00    30   46    22.5  12.6  7.5  81.17

//d      l     p1    p2      D        k      f      b1   b1    R1     m     h     m1

  14     25   2.00  1.50    25.0    7.00    3.50    34   52    26    0      0   39.73
  14     28   2.00  1.50    25.0    7.00    3.50    34   52    26    0      0   42.69
  14     30   2.00  1.50    25.0    7.00    3.50    34   52    26    0      0   44.67
  14     32   2.00  1.50    25.0    7.00    3.50    34   52    26    0      0   46.65
  14     35   2.00  1.50    25.0    7.00    3.50    34   52    26    0      0   49.61
  14     38   2.00  1.50    25.0    7.00    3.50    34   52    26    0      0   52.58
  14     40   2.00  1.50    25.0    7.00    3.50    34   52    26    0      0   54.56
  14     42   2.00  1.50    25.0    7.00    3.50    34   52    26    0      0   56.54
  14     45   2.00  1.50    25.0    7.00    3.50    34   52    26    0      0   59.51
  14     48   2.00  1.50    25.0    7.00    3.50    34   52    26    0      0   62.47
  14     50   2.00  1.50    25.0    7.00    3.50    34   52    26    0      0   64.45
  14     55   2.00  1.50    25.0    7.00    3.50    34   52    26    0      0   69.39
  14     60   2.00  1.50    25.0    7.00    3.50    34   52    26    0      0   74.34
  14     65   2.00  1.50    25.0    7.00    3.50    34   52    26    0      0   79.29
  14     70   2.00  1.50    25.0    7.00    3.50    34   52    26    0      0   84.22
  14     75   2.00  1.50    25.0    7.00    3.50    34   52    26    0      0   89.18
  14     80   2.00  1.50    25.0    7.00    3.50    34   52    26    0      0   94.12
