////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                          11860.loa                                     //
//                                                //
//                11860-85                 //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/*
 
 dr   -   , 
 p    -  , 
 ps   -   , 
 s    -   , 
 e    -   , 
 d    -   ( . 2  ), 
 dw   -   , 
 da   -    , 
 h    -  , 
 h1   -   , 
 l    -  , 
 l1   -  , 
 sEx  -    , 
 eEx  -     . , 
 dEx  -    . , 
 dwEx -     . , 
 m    -  1000 , 
 perf - 

         , 
  ,    :
  0.356 -   ;
  1.080 -  . 

    2    l  l1,    ,
      ,   
   ,    .
     11860-85   2:

  dr    l      l1
  4     4.4    3
  5     5.2    3.8
  6     7      4
  8     9.5    6
  10    11     7
  12    13.5   9
  14    15     11
  16    17     13
  18    19     14
  20    21     16
  22    22     18
  24    24     19


*/

/*
1    2      3     4      5       6      7       8      9      10     11     12   13   14    15    16     17      18
dr   p      ps    s      e       d      dw      da     h      h1     l      l1   sEx  eEx   dEx   dwEx   m       perf
*/
3    0.5    0     5.5    6       5      5       3.45   7.5    2.4    5      2    0    0     0     0      0.92    1
4    0.7    0     7      7.7     6.5    5.8     4.6    9      3.2    5.5    3    0    0     0     0      1.6     1
5    0.8    0     8      8.8     7.5    6.8     5.75   10     4      7.5    3.8  0    0     0     0      2.43    1
6    1      0     10     11.1    9.5    8.3     6.75   12     5      8      4    0    0     0     0      4.93    1
8    1.25   1     13     14.4    12.5   11.3    8.75   15     6.5    11     6    0    0     0     0      10      1
10   1.5    1.25  16     17.8    15     14.3    10.8   18     8      13     7    17   18.9  16    15.3   17.46   1
12   1.75   1.25  18     20      17     16.2    13     22     10     16     9    19   21.1  18    17.2   26.06   1
14   2      1.5   21     23.4    20     19.2    15.1   25     11     18     11   22   24.5  21    20.2   40.4    1
16   2      1.5   24     26.7    23     22.2    17.3   28     13     21     13   0    0     0     0      57.80   1
18   2.5    1.5   27     30.1    26     25.3    19.4   32     15     25     14   0    0     0     0      83.68   1
20   2.5    1.5   30     33.5    28     28.2    21.6   34     16     26     16   0    0     0     0      102.13  1
22   2.5    1.5   34     37.7    33     31.4    23.8   39     18     29     18   32   35.7  30    29.5   167     1
24   3      2     36     40      34     33.2    25.9   42     19     31     19   0    0     0     0      192.6   1


4    0.7    0     7      7.7     16     6.3     4.6    5.5    2.75   3.5    2.1  0    0     0     0      1.3     2
5    0.8    0     8      8.8     20     7.2     5.75   7      3.5    4.5    3.1  0    0     0     0      2.16    2
6    1      0     10     11.1    24     9       6.75   9      4.5    6      3    0    0     0     0      4.40    2
8    1.25   1     13     14.4    30     11.7    8.75   12     6      7.5    4    0    0     0     0      9.67    2
10   1.5    1.25  16     17.8    40     14.6    10.8   14     7      9.5    5.5  17   18.9  40    15.3   16.91   2
12   1.75   1.25  18     20      50     16.6    13     16     8      11     6.5  19   21.1  50    17.2   22.04   2
14   2      1.5   21     23.4    56     19.6    15.1   18     9      12.5   8.5  22   24.5  56    20.2   34.74   2
16   2      1.5   24     26.7    60     22.5    17.3   20     10     13.5   9.5  0    0     0     0      48.78   2
18   2.5    1.5   27     30.1    64     25.3    19.4   22     11     15.5   10.5 0    0     0     0      67.48   2
20   2.5    1.5   30     33.5    70     28.2    21.6   25     12.5   17     12   0    0     0     0      94.87   2
22   2.5    1.5   34     37.7    70     31.7    23.8   28     14     19     15   32   35.7  70    29.5   137.1   2
24   3      2     36     40      80     33.6    25.9   30     15     20.5   15.5 0    0     0     0      174.4   2
