/*
             2d
         22038-76    B
             2d
         22039-76    A
        t: 1 - ; 0 -  ;

t  d      p1   p2      b1     c
*/
1  2     0.4   0.4     4     0.3
1  2.5   0.45  0.45    5      0.3
1  3     0.5   0.5     6      0.5
1  4     0.7   0.7     8      0.5
1  5     0.8   0.8     10     1
1  6     1     1       12     1
1  8     1.25  1       16     1.4
1  10    1.5   1.25    20     1.6
1  12    1.75  1.25    24     1.6
1  14    2     1.5     28     1.6
1  16    2     1.5     32     2
1  18    2.5   1.5     36     2
1  20    2.5   1.5     40     2.5
1  22    2.5   1.5     44     2.5
1  24    3     2       48     2.5
1  27    3     2       54     2.5
1  30    3.5   2       60     2.5
1  36    4     3       72     3
1  42    4.5   3       84     3
1  48    5     3       95     4



