/*
                     - 
                           () .
                       = 007000;  27365-87;
k numb   d   D   T   C  Co  N. N. m   B   c   Z  Dw  Lw      alf r   r1 d_a1 d_a2 d_b2 Da1 Da2 Db1 a1 a2
                                                                                  
*/
1 7203 17  40  13.25 17.9 12   9000 13000 0.081 12 11 12 5.7  7    12 1.5 0.5 23  26  23  33  33  37    2 2
1 7204 20  47  15.25 26   16.6 8000 11000 0.13  14 12 12 6.7  8.5  14 1.5 0.5 26  30  26  39  41  43    2 3
1 7205 25  52  16.25 29.2 21   7500 10000 0.156 15 13 14 6.7  8.5  14 1.5 0.5 31  35  31  43  46  48    2 3
1 7206 30  62  17.25 38   25.5 6300 8500  0.232 16 14 14 8    10.2 14 1.5 0.5 36  41  37  52  55  57    2 3
1 7207 35  72  18.25 48.4 32.5 5300 7000  0.326 17 15 14 9.2  10.5 14 2   0.8 42  48  43  61  65  67    3 3
1 7208 40  80  19.75 58.3 40   4800 6300  0.426 18 16 15 9.9  12.2 14 2   0.8 47  55  48  68  72  75.5  3 3.5
1 7209 45  85  20.75 62.7 50   4500 6000  0.482 19 16 16 9.9  12.2 15 2   0.8 52  61  53  73  78  80 3  4.5
1 7210 50  90  21.75 70.4 55   4300 5600  0.543 20 17 14 11.7 14.8 14 2   0.8 57  65  58  78  82  86.5  3 4.5
1 00000 55  0   0     0    0    0    0     0     0  0  0  0    0     0 0   0   0   0    0  0   0   0     0 0
1 7212 60  110 23.75 91.3 70   3400 4500  0.919 22 19 16 13.1 14.2 13 2.5 0.8 69  79  69  95  100 105.5 4 4.5
1 00000 65  0   0     0    0    0    0     0     0  0  0  0    0     0 0   0   0   0    0  0   0   0     0 0
1 7214 70  125 26.25 119  89   3000 4000  1.25  24 21 17 14.2 17.4 14 2.5 0.8 79  90  80  108 115 118   4 5
1 7215 75  130 27.25 130  100  2800 3800  1.39  25 22 18 14.2 17.4 15 2.5 0.8 84  96  85  113 120 124   4 5
1 7216 80  140 28.25 140  114  2400 3400  1.62  26 22 20 14.2 17.4 16 3   1   90  105 90  122 130 132   4 6
1 7217 85  150 30.5  165  134  2200 3200  2.07  28 24 17 16.7 17   16 3   1   96  110 95  132 140 141   5 6
1 7218 90  160 32.5  183  150  2000 3000  2.54  30 26 18 17.5 20   14 3   1   100 117 102 138 150 150   5 6
1 7220 100 180 37    233  190  1900 2800  3.66  34 29 19 18.7 22.7 15 3.5 1.2 112 135 114 155 165 168   5 8
1 00000 110  0   0     0    0    0    0     0     0  0  0  0    0     0 0   0   0   0    0  0   0   0     0 0
1 00000 120  0   0     0    0    0    0     0     0  0  0  0    0     0 0   0   0   0    0  0   0   0     0 0
1 00000 170  0   0     0    0    0    0     0     0  0  0  0    0     0 0   0   0   0    0  0   0   0     0 0
1 00000 190  0   0     0    0    0    0     0     0  0  0  0    0     0 0   0   0   0    0  0   0   0     0 0
1 00000 260  0   0     0    0    0    0     0     0  0  0  0    0     0 0   0   0   0    0  0   0   0     0 0

0 7304 20 52  16.25  31.9 20   8000 11000 0.17 15 13 11 8    10.2 11 2   0.8 27 33  27 43  45 47 2 3
0 7305 25 62  18.25  41.8 28   6700 9000  0.27 17 15 13 9.5  10   14 2   0.8 32 41  33 53  55 57 2 3
0 7306 30 72  20.75  52.8 39   5600 7500  0.4  19 16 13 9.9  12.7 14 2   0.8 37 47  38 61  65 66 2 4.5
0 7307 35 80  22.75  68.2 50   5000 6700  0.55 21 18 12 11.7 14.8 12 2.5 0.8 44 53  43 68  71 74 3 4.5
0 7310 50 110 29.25  117  90   3600 4800  1.28 27 23 12 16.7 19.4 12 3   1   60 74  62 94  100 102 3 6
0 7311 55 120 31.5   134  110  3200 4300  1.62 29 25 13 16.7 19.4 13 3   1   65 81  67 103 110 113 4 6.5
0 7312 60 130 33.5   161  120  3000 4000  2.03 31 26 14 17.5 20   12 3.5 1.2 72 90  73 112 118 121 4 7.5
0 7313 65 140 36     183  150  2600 3600  2.48 33 28 14 18.7 21   12 3.5 1.2 77 96  80 121 128 131 4 8
0 7314 70 150 38     209  170  2400 3400  3.02 35 30 12 22.8 24.6 12 3.5 1.2 82 100 85 129 138 141 4 8
0 7315 75 160 40     229  185  2200 3200  3.6  37 31 13 22.8 24.6 12 3.5 1.2 87 108 91 138 148 151 4 9

0 2007934 170 230 38   270 305 1400 1900 4.52 38   30 38 13   25   17 3   1   180 198 180 208 220 224 8 10
0 2007938 190 260 45   341 405 1100 1600 6.9  45   34 33 16   28.5 14 3   1   200 220 200 234 250 253 8 10
0 2007952 260 360 63.5 638 780 800  1100 19.1 63.5 48 33 24.2 41.5 14 3.5 1.2 272 300 270 325 348 350 8 14

0 2007108 40  68  19 49.5 40  5300 7000 0.28 19 14.5 19 7     11   12 1.5 0.5 46  53  45  60  62  65  4 4.5
0 2007120 100 150 32 161  158 2000 3000 1.92 32 24   24 12.45 20.3 14 2.5 0.8 109 117 109 134 140 144 6 8
0 2007124 120 180 38 229  224 1700 2400 3.3  38 29   25 15    25   14 3   1   130 145 130 162 170 173 7 9

0 7506 30  62  21.25 47.3 37  6300 8500 0.3  20 17 14 7.9  13   14 1.5 0.5 36  41  37  52  55  58.5 2 4
0 7509 45  85  24.75 74.8 60  4500 6000 0.59 23 19 16 9.7  14.7 16 2   0.8 52  61  53  73  78  81.5 3 5.5
0 7510 50  90  24.75 76.5 64  4300 5600 0.63 23 19 19 8.9  16.7 16 2   0.8 57  65  58  78  82  85   3 5.5
0 7511 55  100 26.75 99   80  3800 5000 0.86 25 21 16 11.5 17.4 16 2.5 0.8 64  72  63  87  90  95   4 5.5
0 7512 60  110 29.75 120  100 3400 4500 1.18 28 24 18 11.6 18.6 15 2.5 0.8 69  79  69  95  100 104  4 5.5
0 7513 65  120 32.75 142  120 3000 4000 1.57 31 27 17 13.4 22   14 2.5 0.8 74  86  75  105 110 115  4 5.5
0 7515 75  130 33.25 157  130 2600 3600 1.72 31 27 19 13.4 22   15 2.5 0.8 84  96  85  113 120 125  4 6
0 7516 80  140 35.25 176  155 2400 3400 2.14 33 28 19 14.7 23.4 15 3   1   90  105 90  122 130 134  4 7
0 7517 85  150 38.5  201  180 2200 3200 2.68 36 30 19 15.5 25.7 15 3   1   95  110 96  130 140 142  5 8.5
0 7520 100 180 49    297  280 1800 2600 5.28 46 39 19 18.4 33.4 15 3.5 1.2 112 135 114 155 165 171  5 10

0 7605 25  62  25.25 56.1 44  6000 8000 0.38 24 20 12 8.9  16.7 11 2   0.8 32  41  33  53  55  57  2  5
0 7606 30  72  28.75 72.1 55  5300 7000 0.56 27 23 12 10.2 20.4 12 2   0.8 37  47  38  61  65  66  2  5.5
0 7607 35  80  32.75 88   73  4800 6300 0.76 31 25 13 10.5 22   11 2.5 0.8 44  53  43  68  71  74  3  7.5
0 7608 40  90  35.25 110  85  4000 5300 1.07 33 27 13 12   23.4 11 2.5 0.8 49  60  50  76  80  82  3  8
0 7609 45  100 38.25 132  113 3600 4800 1.41 36 30 13 13.7 24.4 11 2.5 0.8 54  68  56  85  90  93  3  8
0 7610 50  110 42.25 161  135 3200 4300 1.91 40 33 13 14.8 28   11 3   1   60  74  62  94  100 102 3  9
0 7611 55  120 45.5  187  153 3000 4000 2.42 43 35 15 14.8 28   12 3   1   65  81  67  103 110 111 4  10.5
0 7612 60  130 48.5  216  178 2600 3600 2.98 46 37 14 17   33   12 3.5 1.2 72  90  73  112 118 120 4  11.5
0 7613 65  140 51    246  220 2400 3400 3.64 48 39 15 17   33   12 3.5 1.2 77  96  80  121 128 130 4  12
0 7614 70  150 54    279  232 2200 3200 4.33 51 42 13 19.8 35   13 3.5 1.2 82  100 85  129 138 140 4  12
0 7616 80  170 61.5  370  320 1900 2800 6.5  58 48 18 19.4 43.2 12 3.5 1.2 92  118 97  147 158 159 4  13.5
0 7618 90  190 67.5  429  375 1700 2400 8.8  64 53 14 25.5 49   11 4   1.5 104 130 108 163 175 177 9  14.5
0 7620 100 215 77.5  539  450 1600 2200 13.1 73 60 15 27.5 53   12 4   1.5 114 147 121 183 200 200 11 17
0 7622 110 240 84.5  660  600 1400 1900 17.9 80 65 14 34.5 56.9 11 4   1.5 124 165 135 205 220 222 12 19.5
0 7624 120 260 90.5  748  700 1300 1800 22.4 86 69 14 34   61   12 4   1.5 134 175 145 219 235 239 12 19.5
