/*
             24071-80
      t -  

t    d1   d2   b    h     t1    t2    c     c1    l    D    massa
*/
1    3    4    1    1.4   1     0.6  0.16  0.25  3.8   4    0.031
1    4    5    1.5  2.6   2     0.8  0.16  0.25  6.8   7    0.152
1    5    6    2    2.6   1.8   1    0.16  0.25  6.8   7    0.204
1    6    7    2    3.7   2.9   1    0.16  0.25  9.7   10   0.414
1    7    8    2.5  3.7   2.7   1.2  0.16  0.25  9.7   10   0.510
1    8    10   3    5     3.8   1.4  0.16  0.25  12.6  13   1.050
1    10   12   3    6.5   5.3   1.4  0.16  0.25  15.7  16   1.600
1    12   14   4    6.5   5     1.8  0.25  0.40  15.7  16   2.120
1    14   16   4    7.5   6     1.8  0.25  0.40  18.6  19   3.240
1    16   18   5    6.5   4.5   2.3  0.25  0.4   15.7  16   2.680
1    18   20   5    7.5   5.5   2.3  0.25  0.4   18.6  19   4.040
1    20   22   5    9     7     2.3  0.25  0.4   21.6  22   5.660
1    22   25   6    9     6.5   2.8  0.25  0.4   21.6  22   6.780
1    25   28   6    10    7.5   2.8  0.25  0.4   24.5  25   8.480
1    28   32   8    11    8     3.3  0.4   0.6   27.3  28   13.800
1    32   38   10   13    10    3.3  0.4   0.6   31.4  32   24.100

/*
t    d1   d2   b    h     t1    t2    c     c1    l    D    massa
*/

2    3    4    1    1.4   1     0.6  0.16  0.25  3.8   4    0.031
2    4    6    1.5  2.6   2     0.8  0.16  0.25  6.8   7    0.152
2    6    8    2    2.6   1.8   1    0.16  0.25  6.8   7    0.204
2    8    10   2    3.7   2.9   1    0.16  0.25  9.7   10   0.414
2    10   12   2.5  3.7   2.7   1.2  0.16  0.25  9.7   10   0.510
2    12   15   3    5     3.8   1.4  0.16  0.25  12.6  13   1.050
2    15   18   3    6.5   5.3   1.4  0.16  0.25  15.7  16   1.600
2    18   20   4    6.5   5     1.8  0.25  0.40  15.7  16   2.120
2    20   22   4    7.5   6     1.8  0.25  0.40  18.6  19   3.240
2    22   25   5    6.5   4.5   2.3  0.25  0.4   15.7  16   2.680
2    25   28   5    7.5   5.5   2.3  0.25  0.4   18.6  19   4.040
2    28   32   5    9     7     2.3  0.25  0.4   21.6  22   5.660
2    32   36   6    9     6.5   2.8  0.25  0.4   21.6  22   6.780
2    36   40   6    10    7.5   2.8  0.25  0.4   24.5  25   8.480
2    40   1000000    8    11    8     3.3  0.4   0.6   27.3  28   13.800





