/*
                            
                 
                  .
              = 002000;  8328-75*;

k numb d   D   B   C    Co  N.  N. m  d_a1 d_a2 Db1 Db2 a  Z  Dw  Lw  r   r1
                                                         
*/
1 2202 15  35  11 8.97 4.25 19000 24000 0.05 19  20  31  31  2   10 5   5   1   0.5
1 2204 20  47  14 14.7 7.35 15000 18000 0.13 25  26  42  42  2   11 6.5 6.5 1.5 1
1 0000 25  0   0  0    0    0     0     0    0   0   0   0   0   0  0   0   0   0
1 2206 30  62  16 22.4 12   10000 13000 0.24 35  37  57  57  2   13 7.5 7.5 1.5 1
1 2207 35  72  17 31.9 17.6 9000  11000 0.35 42  42  65  65  2   13 9   9   2   1
1 2208 40  80  18 41.8 24   8500  10000 0.4  47  48  73  73  2   14 10  10  2   2
1 2209 45  85  19 44   25.5 7500  9000  0.49 52  53  78  78  2   15 10  10  2   2
1 2210 50  90  20 45.7 27.5 7000  8500  0.57 57  58  83  83  2   17 10  10  2   2
1 2211 55  100 21 56.1 34   6300  7500  0.76 62  65  91  91  3   17 11  11  2.5 2
1 2212 60  110 22 64.4 43   5600  6700  0.95 67  71  101 101 3   18 12  12  2.5 2.5
1 2213 65  120 23 76.5 51   5300  6300  1.2  72  77  111 111 3   17 13  13  2.5 2.5
1 2214 70  125 24 79.2 51   5000  6000  1.3  77  82  116 116 3   17 13  13  2.5 2.5
1 2215 75  130 25 91.3 63   4800  5600  1.4  82  85  121 121 3   18 14  14  2.5 2.5
1 2216 80  140 26 106  68   4500  5300  1.8  90  92  130 130 3   18 15  15  3   3
1 2217 85  150 28 119  78   4300  5000  2.27 95  99  140 140 3   18 16  16  3   3
1 2218 90  160 38 142  105  3800  4500  2.8  100 105 150 150 3   17 18  18  3.5 3.5
1 0000 95  0   0  0    0    0     0     0    0   0   0   0   0   0  0   0   0   0
1 2220 100 180 34 183  125  3400  4000  4    112 117 162 168 3   16 20  20  3.5 3.5

0 2305 25  62  17 28.6 15   9500 12000 0.3  31  33  55  55  2 11 9  9  2   2
0 2306 30  72  19 36.9 20   8500 10000 0.4  36  39  65  65  2 12 10 10 2   2
0 2307 35  80  21 44.6 27   8000 9500  0.55 42  44  71  71  2 12 11 11 2.5 2
0 2308 40  90  23 56.1 32.5 6700 8000  0.78 47  51  80  81  2 12 12 12 2.5 2.5
0 2309 45  100 25 72.1 41.5 6300 7500  1    52  56  89  91  2 12 14 14 2.5 2.5
0 2310 50  110 27 88   52   5600 6700  1.35 60  63  98  100 2 12 15 15 3   3
0 2311 55  120 29 102  67   5000 6000  1.7  65  67  109 110 3 12 17 17 3   3
0 2312 60  130 31 123  76.5 4800 5600  2.1  72  75  116 118 3 13 18 18 3.5 3.5
0 2313 65  140 33 138  85   4500 5300  2.6  76  78  125 128 3 13 19 19 3.5 3.5
0 2314 70  150 35 151  102  4000 4800  3.2  81  85  136 138 3 14 20 20 3.5 3.5
0 2315 75  160 37 183  125  3800 4500  3.52 86  93  144 148 3 13 22 22 3.5 3.5
0 2316 80  170 39 190  125  3600 4300  4.45 91  99  155 158 3 14 22 22 3.5 3.5
0 2317 85  180 41 212  146  3400 4000  5.5  98  103 163 166 3 14 24 24 4   4
0 2318 90  190 43 242  160  3200 3800  6.1  103 111 172 176 3 14 25 25 4   4
0 2319 95  200 45 264  190  3000 3600  7.2  109 119 180 186 3 14 26 26 4   4
0 2320 100 215 47 303  220  2800 3400  9    113 125 195 201 3 14 28 28 4   4

0 1002912 60 85  13 25.3 16.5 6300 8000 0.25 65 66  80  80  3 24 6.5 6.5 1.5 1
0 1002916 80 110 16 34.7 24   5000 6300 0.47 85 88  103 103 3 28 7.5 7.5 1.5 1

0 2104 20 42  12 8.8  4.7  16000 20000 0.08 24 24.5 38  38  2 12 5.5 5.5 1   0.8
0 2110 50 80  16 30.8 17.6 8500  10000 0.33 54 56.5 75  75  2 18 7.5 7.5 1.5 1
0 2111 55 90  18 34.7 23.6 7500  9000  0.4  60 62.5 84  84  3 18 9   9   2   1.5
0 2113 65 100 18 38   26.5 6300  7500  0.55 70 73   93  93  3 20 9   9   2   1.5
0 2118 90 140 24 80.9 56   4800  5600  1.3  96 100  130 132 3 22 12  12  2.5 2

0 2505  25 52  18 22.9 12.9 11000 14000 0.19 30 30.5 47  47  2 13 6.5 9  1.5 1
0 2506 30 62  20 38   28   9500  12000 0.26 35 37   57  57  2 12 10  10 1.5 1
0 2508 40 80  23 56.1 42   7500  9000  0.49 47 48   73  73  2 14 10  14 2   2
0 2509 45 85  23 73.7 45.5 7000  8500  0.54 52 53   78  78  2 12 14  14  2   2
0 2510 50 90  23 78.1 48.5 6300  7500  0.58 57 58   83  83  2 12 15  15  2   2
0 2511 55 100 25 99   64   6000  7000  0.78 62 65   91  91  3 12 17  17  2.5 2
0 2512 60 110 28 128  85   5300  6300  1.05 67 71   101 101 3 18 12  18 2.5 2.5
0 2513 65 120 31 147  100  4800  5600  1.45 72 77   111 111 3 13 19  19 2.5 2.5

0 2609 45 100 36 96.8 67  5600 6700 1.38 52  56  89  91  2 12 14 20 2.5 2.5
0 2611 55 120 43 138  98  4800 5600 2.15 65  67  109 110 3 12 17 24 3   3
0 2612 60 130 46 168  114 4300 5000 3.16 72  75  116 118 3 13 18 26 3.5 3.5
0 2614 70 150 51 212  160 3800 4500 4.53 81  85  136 138 3 14 20 30 3.5 3.5
0 2615 75 160 55 260  200 3400 4000 5.8  86  93  144 148 3 13 22 34 3.5 3.5
0 2619 95 200 67 374  300 2600 3200 11   109 119 180 186 3 14 26 40 4   4

0 2409 45 120 29 106 69.5 5600 6700 1.9  55  62.7 104 107 2 11 18 18 3   3
0 2411 55 140 33 142 86.5 4800 5600 2.9  68  71   122 122 3 12 20 20 3.5 3.5
0 2413 65 160 37 183 127  4000 4800 4.6  78  83   141 141 3 12 23 23 3.5 3.5
0 2416 80 200 48 303 200  3200 3800 8.71 95 105   184 184 3 12 30 30 4   4

